下面是台铁的全部班次(2026-10-22 快照,主实例口径),点车次进它的完整时刻表页。
| 车次 | 出发 | 到达 | 停靠 |
|---|---|---|---|
| 台铁 4103 | 宜蘭 04:45 | 北湖 08:11 | 45站 |
| 台铁 2124 | 嘉義 04:53 | 北湖 08:45 | 48站 |
| 台铁 2503 | 新竹 04:53 | 彰化 06:53 | 22站 |
| 台铁 4117 | 花蓮 04:55 | 頭城 06:54 | 22站 |
| 台铁 2005 | 七堵 04:56 | 彰化 08:11 | 28站 |
| 台铁 102 | 斗六 04:57 | 七堵 08:49 | 17站 |
| 台铁 401 | 台東 04:58 | 樹林 09:05 | 10站 |
| 台铁 1112 | 新竹 04:59 | 基隆 07:23 | 33站 |
| 台铁 1107 | 七堵 05:00 | 苗栗 07:52 | 37站 |
| 台铁 2114 | 彰化 05:00 | 基隆 09:36 | 59站 |
| 台铁 2133 | 基隆 05:00 | 嘉義 11:26 | 75站 |
| 台铁 2502 | 大甲 05:00 | 新竹 06:16 | 15站 |
| 台铁 3122 | 屏東 05:00 | 嘉義 07:38 | 38站 |
| 台铁 3137 | 彰化 05:00 | 潮州 09:31 | 59站 |
| 台铁 2501 | 大甲 05:01 | 彰化 05:41 | 8站 |
| 台铁 4112 | 七堵 05:01 | 蘇澳 07:04 | 27站 |
| 台铁 1802 | 新竹 05:02 | 內灣 06:00 | 13站 |
| 台铁 3117 | 新營 05:02 | 潮州 07:33 | 39站 |
| 台铁 3128 | 潮州 05:02 | 后里 10:47 | 73站 |
| 台铁 3118 | 高雄 05:03 | 后里 09:40 | 60站 |
| 台铁 4107 | 羅東 05:03 | 樹林 07:36 | 35站 |
| 台铁 2504 | 彰化 05:04 | 北湖 07:30 | 27站 |
| 台铁 4111 | 南澳 05:04 | 樹林 08:25 | 40站 |
| 台铁 4128 | 樹林 05:05 | 蘇澳 08:23 | 38站 |
| 台铁 2103 | 新竹 05:07 | 嘉義 08:34 | 43站 |
| 台铁 4704 | 瑞芳 05:07 | 菁桐 05:53 | 9站 |
| 台铁 3121 | 嘉義 05:08 | 潮州 08:10 | 43站 |
| 台铁 4102 | 宜蘭 05:10 | 花蓮 06:55 | 18站 |
| 台铁 3131 | 二水 05:11 | 潮州 08:57 | 52站 |
| 台铁 4703 | 菁桐 05:11 | 八堵 06:21 | 12站 |
| 台铁 2120 | 二水 05:12 | 北湖 08:15 | 39站 |
| 台铁 1109 | 樹林 05:13 | 新竹 06:31 | 19站 |
| 台铁 1801 | 內灣 05:13 | 新竹 06:17 | 13站 |
| 台铁 3052 | 枋寮 05:13 | 新左營 06:26 | 14站 |
| 台铁 3132 | 潮州 05:13 | 北湖 12:36 | 90站 |
| 台铁 1128 | 苗栗 05:15 | 基隆 08:27 | 40站 |
| 台铁 2128 | 嘉義 05:16 | 銅鑼 07:51 | 34站 |
| 台铁 2703 | 彰化 05:16 | 車埕 06:46 | 10站 |
| 台铁 4138 | 中壢 05:16 | 蘇澳 09:10 | 45站 |
| 台铁 4507 | 台東 05:17 | 玉里 06:49 | 12站 |
| 台铁 3147 | 后里 05:21 | 潮州 11:07 | 73站 |
| 台铁 3705 | 嘉義 05:21 | 沙崙 06:57 | 20站 |
| 台铁 3157 | 新竹 05:22 | 潮州 12:11 | 85站 |
| 台铁 501 | 彰化 05:22 | 潮州 09:35 | 23站 |
| 台铁 411 | 新左營 05:23 | 樹林 12:43 | 29站 |
| 台铁 1106 | 樹林 05:24 | 基隆 06:28 | 15站 |
| 台铁 272 | 苗栗 05:24 | 花蓮 10:40 | 26站 |
| 台铁 3111 | 台南 05:24 | 潮州 07:09 | 29站 |
| 台铁 4503 | 光復 05:25 | 花蓮 06:20 | 10站 |
| 台铁 1117 | 基隆 05:26 | 苗栗 08:42 | 40站 |
| 台铁 3301 | 潮州 05:26 | 枋寮 06:00 | 8站 |
| 台铁 4513 | 玉里 05:26 | 和平 07:49 | 21站 |
| 台铁 2138 | 新營 05:27 | 三義 08:40 | 37站 |
| 台铁 4118 | 七堵 05:27 | 蘇澳 07:30 | 27站 |
| 台铁 108 | 潮州 05:28 | 七堵 11:07 | 27站 |
| 台铁 2113 | 北湖 05:28 | 嘉義 09:31 | 48站 |
| 台铁 3305 | 新左營 05:28 | 枋寮 07:04 | 27站 |
| 台铁 1122 | 新竹 05:29 | 基隆 08:03 | 33站 |
| 台铁 3701 | 台南 05:29 | 沙崙 05:53 | 6站 |
| 台铁 101 | 臺中 05:30 | 潮州 09:06 | 19站 |
| 台铁 3116 | 台南 05:30 | 嘉義 06:38 | 15站 |
| 台铁 4514 | 花蓮 05:30 | 玉里 07:00 | 15站 |
| 台铁 2507 | 新竹 05:31 | 彰化 07:28 | 22站 |
| 台铁 2134 | 嘉義 05:34 | 基隆 11:45 | 75站 |
| 台铁 4106 | 頭城 05:34 | 蘇澳 06:30 | 11站 |
| 台铁 3127 | 嘉義 05:35 | 潮州 08:43 | 43站 |
| 台铁 198 | 潮州 05:37 | 新營 07:21 | 10站 |
| 台铁 1120 | 北湖 05:38 | 基隆 07:44 | 28站 |
| 台铁 2601 | 大甲 05:38 | 豐原 07:05 | 20站 |
| 台铁 4003 | 蘇澳 05:38 | 樹林 08:08 | 20站 |
| 台铁 2702 | 水里 05:42 | 彰化 07:12 | 9站 |
| 台铁 3143 | 彰化 05:42 | 嘉義 07:21 | 17站 |
| 台铁 2116 | 彰化 05:44 | 臺中 06:09 | 7站 |
| 台铁 161 | 南港 05:45 | 台東 12:15 | 22站 |
| 台铁 402 | 樹林 05:45 | 知本 10:30 | 14站 |
| 台铁 2602 | 豐原 05:46 | 竹南 08:15 | 30站 |
| 台铁 4006 | 桃園 05:46 | 和平 08:57 | 19站 |
| 台铁 1702 | 新竹 05:49 | 六家 06:08 | 6站 |
| 台铁 3138 | 潮州 05:49 | 后里 11:43 | 73站 |
| 台铁 1123 | 基隆 05:50 | 新竹 08:17 | 33站 |
| 台铁 203 | 花蓮 05:50 | 樹林 08:38 | 10站 |
| 台铁 4508 | 玉里 05:50 | 台東 07:12 | 12站 |
| 台铁 162 | 台東 05:52 | 七堵 12:29 | 19站 |
| 台铁 270 | 嘉義 05:52 | 花蓮 12:53 | 30站 |
| 台铁 3001 | 潮州 05:52 | 台東 08:23 | 15站 |
| 台铁 4504 | 關山 05:52 | 台東 06:26 | 6站 |
| 台铁 3703 | 台南 05:53 | 沙崙 06:17 | 6站 |
| 台铁 1846 | 新竹 05:54 | 內灣 06:55 | 13站 |
| 台铁 4113 | 蘇澳 05:54 | 樹林 08:55 | 38站 |
| 台铁 4516 | 宜蘭 05:54 | 台東 11:30 | 44站 |
| 台铁 1104 | 七堵 05:58 | 基隆 06:11 | 4站 |
| 台铁 2008 | 彰化 05:58 | 基隆 09:50 | 30站 |
| 台铁 1105 | 北湖 05:59 | 苗栗 07:00 | 13站 |
| 台铁 1124 | 北湖 05:59 | 基隆 08:18 | 28站 |
| 台铁 4705 | 菁桐 06:00 | 八堵 07:07 | 12站 |
| 台铁 472 | 員林 06:00 | 台東 13:06 | 28站 |
| 台铁 2122 | 彰化 06:02 | 后里 07:03 | 15站 |
| 台铁 3005 | 臺中 06:04 | 台東 11:42 | 33站 |
| 台铁 103 | 汐止 06:05 | 潮州 12:15 | 26站 |
| 台铁 4013 | 花蓮 06:05 | 樹林 09:32 | 22站 |
| 台铁 1803 | 內灣 06:07 | 新竹 07:02 | 13站 |
| 台铁 3303 | 潮州 06:08 | 加祿 06:52 | 9站 |
| 台铁 2512 | 彰化 06:09 | 新竹 08:11 | 22站 |
| 台铁 112 | 潮州 06:10 | 基隆 12:50 | 28站 |
| 台铁 406 | 樹林 06:10 | 台東 11:02 | 21站 |
| 台铁 4706 | 八堵 06:10 | 菁桐 07:17 | 12站 |
| 台铁 105 | 基隆 06:12 | 潮州 12:51 | 31站 |
| 台铁 3140 | 潮州 06:16 | 新左營 07:26 | 20站 |
| 台铁 1121 | 基隆 06:17 | 新竹 08:53 | 33站 |
| 台铁 503 | 新左營 06:17 | 潮州 07:13 | 7站 |
| 台铁 1132 | 新竹 06:18 | 基隆 08:49 | 33站 |
| 台铁 2603 | 大甲 06:18 | 豐原 07:47 | 20站 |
| 台铁 3006 | 台東 06:20 | 潮州 08:27 | 14站 |
| 台铁 2101 | 臺中 06:21 | 田中 07:18 | 13站 |
| 台铁 306 | 花蓮 06:21 | 新左營 11:00 | 25站 |
| 台铁 110 | 潮州 06:22 | 七堵 11:27 | 14站 |
| 台铁 1701 | 六家 06:23 | 新竹 06:42 | 6站 |
| 台铁 4144 | 樹林 06:23 | 瑞芳 07:30 | 16站 |
| 台铁 2123 | 北湖 06:24 | 嘉義 10:34 | 48站 |
| 台铁 1007 | 基隆 06:25 | 鶯歌 07:40 | 11站 |
| 台铁 3054 | 枋寮 06:25 | 新左營 07:47 | 15站 |
| 台铁 3702 | 沙崙 06:25 | 台南 06:48 | 6站 |
| 台铁 4007 | 蘇澳 06:25 | 樹林 09:11 | 21站 |
| 台铁 3003 | 新左營 06:27 | 台東 09:45 | 19站 |
| 台铁 1138 | 三義 06:28 | 基隆 10:12 | 43站 |
| 台铁 1704 | 新竹 06:29 | 六家 06:48 | 6站 |
| 台铁 301 | 台南 06:30 | 花蓮 10:59 | 15站 |
| 台铁 3142 | 潮州 06:31 | 嘉義 09:45 | 43站 |
| 台铁 3709 | 嘉義 06:32 | 沙崙 08:02 | 20站 |
| 台铁 2004 | 嘉義 06:33 | 臺中 08:13 | 14站 |
| 台铁 1804 | 新竹 06:34 | 內灣 07:32 | 13站 |
| 台铁 2511 | 新竹 06:34 | 彰化 08:36 | 22站 |
| 台铁 602 | 花蓮 06:34 | 台東 09:47 | 19站 |
| 台铁 2007 | 基隆 06:37 | 二水 11:20 | 35站 |
| 台铁 4148 | 中壢 06:37 | 蘇澳 10:40 | 45站 |
| 台铁 1110 | 南港 06:38 | 基隆 07:12 | 9站 |
| 台铁 2003 | 彰化 06:40 | 嘉義 07:57 | 11站 |
| 台铁 4152 | 楊梅 06:40 | 福隆 09:18 | 32站 |
| 台铁 1134 | 新竹 06:41 | 基隆 09:26 | 33站 |
| 台铁 1108 | 七堵 06:44 | 基隆 06:57 | 4站 |
| 台铁 1130 | 湖口 06:44 | 七堵 08:41 | 26站 |
| 台铁 2144 | 嘉義 06:44 | 北湖 10:39 | 48站 |
| 台铁 1006 | 潮州 06:45 | 七堵 13:44 | 46站 |
| 台铁 3802 | 沙崙 06:45 | 善化 07:26 | 6站 |
| 台铁 407 | 台東 06:45 | 樹林 11:46 | 21站 |
| 台铁 4114 | 宜蘭 06:45 | 花蓮 08:38 | 18站 |
| 台铁 1129 | 基隆 06:47 | 北湖 08:58 | 28站 |
| 台铁 278 | 彰化 06:48 | 花蓮 11:58 | 20站 |
| 台铁 3051 | 新左營 06:48 | 枋寮 08:24 | 15站 |
| 台铁 4123 | 蘇澳 06:48 | 樹林 10:07 | 38站 |
| 台铁 1706 | 新竹 06:51 | 六家 07:10 | 6站 |
| 台铁 280 | 斗六 06:51 | 花蓮 12:11 | 15站 |
| 台铁 3141 | 大林 06:53 | 潮州 10:31 | 46站 |
| 台铁 4154 | 北湖 06:53 | 瑞芳 09:09 | 29站 |
| 台铁 4517 | 台東 06:53 | 花蓮 10:20 | 27站 |
| 台铁 1127 | 七堵 06:55 | 苗栗 09:49 | 37站 |
| 台铁 408 | 樹林 06:56 | 台東 11:10 | 7站 |
| 台铁 3707 | 台南 06:57 | 沙崙 07:21 | 6站 |
| 台铁 371 | 臺中 06:57 | 台東 11:32 | 20站 |
| 台铁 1703 | 六家 06:58 | 新竹 07:17 | 6站 |
| 台铁 2153 | 基隆 06:58 | 嘉義 13:29 | 75站 |
| 台铁 107 | 南港 06:59 | 潮州 11:32 | 12站 |
| 台铁 2607 | 通霄 06:59 | 豐原 08:32 | 23站 |
| 台铁 2704 | 車埕 07:00 | 二水 07:50 | 7站 |
| 台铁 3148 | 潮州 07:03 | 后里 12:44 | 73站 |
| 台铁 1845 | 內灣 07:04 | 新竹 08:02 | 13站 |
| 台铁 3310 | 加祿 07:04 | 新左營 08:46 | 28站 |
| 台铁 1788 | 新竹 07:08 | 六家 07:27 | 6站 |
| 台铁 207 | 壽豐 07:08 | 樹林 10:26 | 14站 |
| 台铁 4708 | 瑞芳 07:12 | 菁桐 08:07 | 9站 |
| 台铁 1131 | 基隆 07:13 | 新竹 09:55 | 33站 |
| 台铁 4015 | 玉里 07:14 | 花蓮 08:47 | 10站 |
| 台铁 3704 | 沙崙 07:15 | 善化 08:03 | 11站 |
| 台铁 164 | 台東 07:16 | 七堵 14:31 | 27站 |
| 台铁 2600 | 臺中 07:16 | 大甲 08:11 | 13站 |
| 台铁 1008 | 埔心 07:17 | 七堵 08:53 | 13站 |
| 台铁 2514 | 彰化 07:17 | 新竹 09:19 | 22站 |
| 台铁 4124 | 頭城 07:17 | 花蓮 09:51 | 22站 |
| 台铁 1705 | 六家 07:18 | 新竹 07:37 | 6站 |
| 台铁 2115 | 豐原 07:19 | 彰化 08:05 | 14站 |
| 台铁 4519 | 台東 07:20 | 池上 08:10 | 8站 |
| 台铁 3167 | 后里 07:22 | 潮州 13:17 | 73站 |
| 台铁 111 | 七堵 07:23 | 枋寮 12:52 | 14站 |
| 台铁 1135 | 基隆 07:24 | 北湖 09:40 | 28站 |
| 台铁 1148 | 苗栗 07:24 | 基隆 10:44 | 40站 |
| 台铁 4707 | 菁桐 07:27 | 八堵 08:38 | 12站 |
| 台铁 114 | 潮州 07:30 | 七堵 13:33 | 25站 |
| 台铁 1708 | 新竹 07:30 | 六家 07:51 | 6站 |
| 台铁 1136 | 北湖 07:32 | 瑞芳 09:52 | 29站 |
| 台铁 2518 | 田中 07:32 | 新竹 10:14 | 28站 |
| 台铁 4712 | 八堵 07:32 | 菁桐 08:56 | 12站 |
| 台铁 3706 | 沙崙 07:33 | 善化 08:27 | 11站 |
| 台铁 4127 | 蘇澳 07:33 | 瑞芳 09:21 | 23站 |
| 台铁 3058 | 枋寮 07:34 | 新左營 08:56 | 15站 |
| 台铁 410 | 樹林 07:34 | 新左營 15:01 | 33站 |
| 台铁 4133 | 花蓮 07:34 | 宜蘭 09:33 | 18站 |
| 台铁 1787 | 六家 07:36 | 新竹 07:55 | 6站 |
| 台铁 3152 | 潮州 07:36 | 嘉義 10:42 | 43站 |
| 台铁 415 | 新左營 07:37 | 樹林 14:34 | 25站 |
| 台铁 191 | 臺中 07:39 | 潮州 10:25 | 8站 |
| 台铁 1806 | 新竹 07:40 | 內灣 08:38 | 13站 |
| 台铁 2154 | 嘉義 07:40 | 基隆 13:42 | 75站 |
| 台铁 3053 | 新左營 07:42 | 枋寮 09:07 | 15站 |
| 台铁 3711 | 善化 07:44 | 沙崙 08:32 | 11站 |
| 台铁 1137 | 基隆 07:45 | 苗栗 10:50 | 40站 |
| 台铁 1142 | 新竹 07:45 | 基隆 10:26 | 33站 |
| 台铁 1805 | 內灣 07:47 | 竹中 08:31 | 9站 |
| 台铁 1712 | 新竹 07:48 | 六家 08:07 | 6站 |
| 台铁 4129 | 蘇澳 07:50 | 頭城 08:38 | 11站 |
| 台铁 113 | 七堵 07:54 | 彰化 11:22 | 16站 |
| 台铁 1143 | 基隆 07:55 | 北湖 09:56 | 28站 |
| 台铁 3158 | 潮州 07:57 | 后里 13:45 | 73站 |
| 台铁 199 | 新營 07:58 | 潮州 09:46 | 10站 |
| 台铁 4022 | 鶯歌 07:58 | 蘇澳新 10:33 | 16站 |
| 台铁 2705 | 二水 08:00 | 車埕 08:49 | 7站 |
| 台铁 1707 | 六家 08:02 | 新竹 08:21 | 6站 |
| 台铁 209 | 花蓮 08:04 | 樹林 11:18 | 11站 |
| 台铁 1140 | 樹林 08:06 | 七堵 09:00 | 12站 |
| 台铁 1152 | 竹南 08:08 | 基隆 11:12 | 37站 |
| 台铁 1790 | 新竹 08:08 | 六家 08:27 | 6站 |
| 台铁 3177 | 銅鑼 08:08 | 潮州 14:14 | 76站 |
| 台铁 115 | 基隆 08:09 | 屏東 14:32 | 30站 |
| 台铁 1158 | 苗栗 08:10 | 瑞芳 11:20 | 41站 |
| 台铁 3708 | 沙崙 08:13 | 善化 09:06 | 11站 |
| 台铁 4119 | 瑞芳 08:13 | 北湖 10:39 | 29站 |
| 台铁 4122 | 和平 08:13 | 花蓮 09:08 | 7站 |
| 台铁 2604 | 豐原 08:15 | 通霄 10:01 | 23站 |
| 台铁 3713 | 善化 08:16 | 沙崙 09:03 | 11站 |
| 台铁 4811 | 菁桐 08:16 | 八斗子 09:27 | 11站 |
| 台铁 2143 | 北湖 08:17 | 嘉義 12:17 | 48站 |
| 台铁 1711 | 六家 08:18 | 新竹 08:37 | 6站 |
| 台铁 1141 | 基隆 08:19 | 新竹 11:03 | 33站 |
| 台铁 3151 | 嘉義 08:24 | 潮州 11:43 | 43站 |
| 台铁 2609 | 大甲 08:25 | 臺中 09:21 | 13站 |
| 台铁 4512 | 池上 08:25 | 台東 09:13 | 8站 |
| 台铁 2146 | 彰化 08:26 | 臺中 08:50 | 7站 |
| 台铁 2513 | 新竹 08:26 | 彰化 10:28 | 22站 |
| 台铁 2611 | 竹南 08:28 | 臺中 10:25 | 23站 |
| 台铁 1714 | 新竹 08:30 | 六家 08:49 | 6站 |
| 台铁 3162 | 潮州 08:31 | 嘉義 11:43 | 43站 |
| 台铁 3712 | 沙崙 08:33 | 善化 09:17 | 11站 |
| 台铁 1789 | 六家 08:36 | 新竹 08:55 | 6站 |
| 台铁 3062 | 枋寮 08:36 | 新左營 10:02 | 14站 |
| 台铁 2707 | 彰化 08:38 | 車埕 10:08 | 10站 |
| 台铁 1154 | 北湖 08:39 | 瑞芳 10:58 | 29站 |
| 台铁 1147 | 基隆 08:41 | 苗栗 12:00 | 40站 |
| 台铁 178 | 高雄 08:42 | 松山 13:54 | 32站 |
| 台铁 2517 | 湖口 08:42 | 彰化 11:07 | 26站 |
| 台铁 1807 | 內灣 08:47 | 竹中 09:27 | 9站 |
| 台铁 1808 | 竹中 08:47 | 內灣 09:34 | 9站 |
| 台铁 3715 | 善化 08:47 | 沙崙 09:34 | 11站 |
| 台铁 1716 | 新竹 08:48 | 六家 09:07 | 6站 |
| 台铁 2131 | 豐原 08:48 | 彰化 09:33 | 14站 |
| 台铁 4137 | 蘇澳 08:49 | 樹林 12:07 | 38站 |
| 台铁 116 | 潮州 08:50 | 七堵 14:25 | 25站 |
| 台铁 3714 | 沙崙 08:52 | 台南 09:15 | 6站 |
| 台铁 4142 | 頭城 08:53 | 蘇澳 09:53 | 11站 |
| 台铁 3168 | 潮州 08:55 | 后里 14:31 | 73站 |
| 台铁 2173 | 基隆 08:57 | 嘉義 15:10 | 75站 |
| 台铁 2706 | 車埕 09:00 | 二水 09:50 | 7站 |
| 台铁 4162 | 樹林 09:00 | 蘇澳 12:49 | 38站 |
| 台铁 1713 | 六家 09:02 | 新竹 09:21 | 6站 |
| 台铁 3311 | 新左營 09:04 | 枋寮 10:57 | 27站 |
| 台铁 4714 | 瑞芳 09:04 | 菁桐 09:56 | 9站 |
| 台铁 3187 | 三義 09:05 | 潮州 15:00 | 75站 |
| 台铁 193 | 七堵 09:08 | 彰化 11:52 | 10站 |
| 台铁 1168 | 苗栗 09:09 | 基隆 12:24 | 40站 |
| 台铁 1792 | 新竹 09:09 | 六家 09:28 | 6站 |
| 台铁 4813 | 菁桐 09:09 | 八斗子 10:25 | 11站 |
| 台铁 171 | 松山 09:15 | 高雄 14:41 | 34站 |
| 台铁 1162 | 新竹 09:16 | 基隆 11:57 | 33站 |
| 台铁 1715 | 六家 09:17 | 新竹 09:36 | 6站 |
| 台铁 1151 | 基隆 09:19 | 新竹 11:57 | 33站 |
| 台铁 3161 | 嘉義 09:19 | 潮州 12:45 | 43站 |
| 台铁 3721 | 善化 09:23 | 沙崙 10:09 | 11站 |
| 台铁 3716 | 沙崙 09:24 | 善化 10:15 | 11站 |
| 台铁 6652 | 南港 09:24 | 二結 13:11 | 6站 |
| 台铁 131 | 七堵 09:25 | 潮州 14:34 | 13站 |
| 台铁 2522 | 彰化 09:26 | 北湖 11:51 | 27站 |
| 台铁 3717 | 台南 09:27 | 沙崙 09:51 | 6站 |
| 台铁 4161 | 花蓮 09:28 | 宜蘭 11:17 | 18站 |
| 台铁 1718 | 新竹 09:29 | 六家 09:48 | 6站 |
| 台铁 3145 | 新左營 09:31 | 屏東 10:23 | 15站 |
| 台铁 4019 | 和平 09:32 | 樹林 12:25 | 21站 |
| 台铁 3172 | 潮州 09:33 | 嘉義 12:36 | 43站 |
| 台铁 4156 | 瑞芳 09:33 | 蘇澳 11:52 | 23站 |
| 台铁 4131 | 瑞芳 09:36 | 樹林 10:51 | 16站 |
| 台铁 1157 | 基隆 09:37 | 苗栗 12:57 | 40站 |
| 台铁 2606 | 臺中 09:37 | 通霄 11:03 | 16站 |
| 台铁 118 | 屏東 09:39 | 七堵 15:33 | 25站 |
| 台铁 4816 | 八斗子 09:40 | 菁桐 10:55 | 11站 |
| 台铁 1791 | 六家 09:41 | 新竹 10:02 | 6站 |
| 台铁 3064 | 枋寮 09:42 | 新左營 11:09 | 15站 |
| 台铁 4135 | 福隆 09:42 | 樹林 11:28 | 22站 |
| 台铁 4026 | 樹林 09:44 | 花蓮 13:31 | 22站 |
| 台铁 1811 | 內灣 09:47 | 竹中 10:27 | 9站 |
| 台铁 3178 | 潮州 09:48 | 后里 15:54 | 73站 |
| 台铁 2174 | 嘉義 09:49 | 瑞芳 15:56 | 76站 |
| 台铁 3718 | 沙崙 09:49 | 台南 10:12 | 6站 |
| 台铁 4146 | 宜蘭 09:51 | 花蓮 12:07 | 18站 |
| 台铁 1812 | 竹中 09:52 | 內灣 10:34 | 9站 |
| 台铁 1722 | 新竹 09:55 | 六家 10:14 | 6站 |
| 台铁 1163 | 基隆 09:58 | 北湖 12:06 | 28站 |
| 台铁 120 | 潮州 10:00 | 七堵 15:51 | 27站 |
| 台铁 4521 | 台東 10:00 | 花蓮 13:17 | 27站 |
| 台铁 6789 | 枋寮 10:00 | 瑞穗 16:33 | 6站 |
| 台铁 1717 | 六家 10:02 | 新竹 10:21 | 6站 |
| 台铁 4017 | 瑞芳 10:03 | 樹林 11:06 | 10站 |
| 台铁 2521 | 新竹 10:04 | 彰化 12:16 | 22站 |
| 台铁 2163 | 北湖 10:05 | 嘉義 14:17 | 48站 |
| 台铁 6676 | 花蓮 10:05 | 池上 13:45 | 4站 |
| 台铁 422 | 樹林 10:09 | 新左營 17:10 | 26站 |
| 台铁 4715 | 菁桐 10:09 | 八堵 11:18 | 12站 |
| 台铁 4151 | 蘇澳 10:10 | 樹林 13:26 | 38站 |
| 台铁 3057 | 新左營 10:13 | 枋寮 11:44 | 14站 |
| 台铁 1178 | 苗栗 10:14 | 基隆 13:29 | 40站 |
| 台铁 304 | 台東 10:14 | 新左營 12:50 | 13站 |
| 台铁 3197 | 后里 10:17 | 潮州 16:13 | 73站 |
| 台铁 1161 | 基隆 10:18 | 新竹 12:59 | 33站 |
| 台铁 271 | 花蓮 10:19 | 彰化 14:50 | 15站 |
| 台铁 2708 | 車埕 10:20 | 二水 11:11 | 7站 |
| 台铁 3723 | 台南 10:21 | 沙崙 10:45 | 6站 |
| 台铁 2524 | 彰化 10:23 | 竹南 12:08 | 18站 |
| 台铁 4172 | 樹林 10:23 | 蘇澳 13:30 | 38站 |
| 台铁 5899 | 枋寮 10:25 | 台東 13:32 | 7站 |
| 台铁 1160 | 北湖 10:28 | 松山 11:59 | 19站 |
| 台铁 3171 | 嘉義 10:28 | 潮州 13:43 | 43站 |
| 台铁 3722 | 沙崙 10:28 | 永康 11:00 | 8站 |
| 台铁 1721 | 六家 10:29 | 新竹 10:48 | 6站 |
| 台铁 1724 | 新竹 10:29 | 六家 10:48 | 6站 |
| 台铁 218 | 樹林 10:31 | 花蓮 13:11 | 8站 |
| 台铁 3725 | 善化 10:32 | 沙崙 11:26 | 11站 |
| 台铁 1172 | 新竹 10:33 | 基隆 13:11 | 33站 |
| 台铁 4818 | 八斗子 10:34 | 菁桐 11:56 | 11站 |
| 台铁 2166 | 彰化 10:35 | 豐原 11:21 | 14站 |
| 台铁 1167 | 基隆 10:38 | 苗栗 13:51 | 40站 |
| 台铁 172 | 潮州 10:39 | 七堵 16:16 | 24站 |
| 台铁 2613 | 通霄 10:39 | 豐原 12:30 | 23站 |
| 台铁 3316 | 枋寮 10:39 | 潮州 11:12 | 8站 |
| 台铁 2711 | 二水 10:40 | 車埕 11:29 | 7站 |
| 台铁 3180 | 屏東 10:41 | 新左營 11:33 | 15站 |
| 台铁 1174 | 北湖 10:45 | 基隆 13:02 | 28站 |
| 台铁 2184 | 嘉義 10:45 | 北湖 14:45 | 48站 |
| 台铁 3188 | 潮州 10:45 | 后里 16:47 | 73站 |
| 台铁 423 | 新左營 10:46 | 樹林 18:10 | 30站 |
| 台铁 1813 | 內灣 10:47 | 竹中 11:27 | 9站 |
| 台铁 2013 | 七堵 10:47 | 嘉義 15:58 | 33站 |
| 台铁 417 | 知本 10:50 | 樹林 15:26 | 14站 |
| 台铁 1814 | 竹中 10:52 | 內灣 11:34 | 9站 |
| 台铁 2528 | 彰化 10:55 | 竹南 12:53 | 18站 |
| 台铁 3724 | 沙崙 10:55 | 永康 11:26 | 8站 |
| 台铁 1726 | 新竹 10:56 | 六家 11:15 | 6站 |
| 台铁 2193 | 基隆 11:00 | 嘉義 17:19 | 75站 |
| 台铁 1723 | 六家 11:02 | 新竹 11:21 | 6站 |
| 台铁 217 | 花蓮 11:02 | 樹林 13:38 | 8站 |
| 台铁 4178 | 樹林 11:02 | 蘇澳 14:07 | 38站 |
| 台铁 3010 | 潮州 11:03 | 豐原 16:10 | 32站 |
| 台铁 3018 | 台東 11:08 | 新左營 14:10 | 17站 |
| 台铁 3207 | 后里 11:09 | 屏東 16:44 | 68站 |
| 台铁 2608 | 臺中 11:11 | 通霄 12:41 | 16站 |
| 台铁 4817 | 菁桐 11:11 | 八斗子 12:22 | 11站 |
| 台铁 1171 | 瑞芳 11:13 | 新竹 13:54 | 34站 |
| 台铁 1188 | 苗栗 11:13 | 基隆 14:26 | 40站 |
| 台铁 2523 | 新竹 11:13 | 彰化 13:21 | 22站 |
| 台铁 4177 | 花蓮 11:13 | 樹林 15:50 | 49站 |
| 台铁 180 | 潮州 11:14 | 七堵 17:20 | 31站 |
| 台铁 420 | 樹林 11:16 | 台東 15:56 | 20站 |
| 台铁 3320 | 枋寮 11:17 | 新左營 13:14 | 27站 |
| 台铁 122 | 潮州 11:22 | 基隆 17:56 | 28站 |
| 台铁 4171 | 蘇澳 11:22 | 樹林 14:27 | 38站 |
| 台铁 653 | 台東 11:23 | 彰化 22:59 | 54站 |
| 台铁 123 | 七堵 11:27 | 屏東 17:23 | 24站 |
| 台铁 3192 | 潮州 11:27 | 斗六 15:22 | 49站 |
| 台铁 3061 | 新左營 11:28 | 枋寮 13:14 | 22站 |
| 台铁 3726 | 沙崙 11:28 | 善化 12:14 | 11站 |
| 台铁 1725 | 六家 11:29 | 新竹 11:48 | 6站 |
| 台铁 1728 | 新竹 11:29 | 六家 11:48 | 6站 |
| 台铁 1177 | 基隆 11:31 | 苗栗 14:48 | 40站 |
| 台铁 3181 | 嘉義 11:31 | 潮州 14:30 | 43站 |
| 台铁 2016 | 二水 11:32 | 臺中 12:21 | 6站 |
| 台铁 2159 | 豐原 11:32 | 彰化 12:25 | 14站 |
| 台铁 4023 | 宜蘭 11:32 | 七堵 12:54 | 8站 |
| 台铁 1182 | 新竹 11:33 | 基隆 14:10 | 33站 |
| 台铁 2615 | 通霄 11:33 | 豐原 13:19 | 23站 |
| 台铁 224 | 樹林 11:36 | 花蓮 14:45 | 17站 |
