台铁 3252次列车,潮州 17:37出发,新竹 次日00:20到达,全程 6小时43分,停靠 85 站。
途经: 竹田、西勢、麟洛、歸來、屏東、六塊厝、九曲堂、後庄、鳳山、正義、科工館、民族、高雄、三塊厝、鼓山、美術館、內惟、左營、新左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、大湖、中洲、仁德、保安、台南、大橋、永康、新市、南科、善化、拔林、隆田、林鳳營、柳營、新營、後壁、南靖、水上、嘉義、嘉北、民雄、大林、石龜、斗南、斗六、石榴、林內、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、五權、臺中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子、栗林、豐原、后里、泰安、三義、銅鑼、南勢、苗栗、豐富、造橋、竹南、崎頂、香山、三姓橋。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 潮州 | — | 17:37 |
| 竹田 | 17:41 | 17:42 |
| 西勢 | 17:45 | 17:46 |
| 麟洛 | 17:48 | 17:49 |
| 歸來 | 17:52 | 17:52 |
| 屏東 | 17:55 | 17:56 |
| 六塊厝 | 17:58 | 17:59 |
| 九曲堂 | 18:03 | 18:04 |
| 後庄 | 18:08 | 18:08 |
| 鳳山 | 18:12 | 18:13 |
| 正義 | 18:15 | 18:16 |
| 科工館 | 18:18 | 18:19 |
| 民族 | 18:20 | 18:21 |
| 高雄 | 18:23 | 18:25 |
| 三塊厝 | 18:26 | 18:27 |
| 鼓山 | 18:30 | 18:30 |
| 美術館 | 18:32 | 18:33 |
| 內惟 | 18:35 | 18:36 |
| 左營 | 18:37 | 18:38 |
| 新左營 | 18:40 | 18:42 |
| 楠梓 | 18:46 | 18:48 |
| 橋頭 | 18:51 | 18:52 |
| 岡山 | 18:56 | 19:02 |
| 路竹 | 19:09 | 19:10 |
| 大湖 | 19:14 | 19:15 |
| 中洲 | 19:18 | 19:20 |
| 仁德 | 19:22 | 19:23 |
| 保安 | 19:25 | 19:26 |
| 台南 | 19:32 | 19:35 |
| 大橋 | 19:38 | 19:38 |
| 永康 | 19:42 | 19:44 |
| 新市 | 19:49 | 19:55 |
| 南科 | 20:00 | 20:00 |
| 善化 | 20:03 | 20:04 |
| 拔林 | 20:08 | 20:08 |
| 隆田 | 20:11 | 20:12 |
| 林鳳營 | 20:16 | 20:17 |
| 柳營 | 20:20 | 20:21 |
| 新營 | 20:24 | 20:25 |
| 後壁 | 20:31 | 20:32 |
| 南靖 | 20:36 | 20:37 |
| 水上 | 20:40 | 20:40 |
| 嘉義 | 20:47 | 20:56 |
| 嘉北 | 21:00 | 21:00 |
| 民雄 | 21:06 | 21:06 |
| 大林 | 21:11 | 21:12 |
| 石龜 | 21:16 | 21:16 |
| 斗南 | 21:20 | 21:21 |
| 斗六 | 21:27 | 21:28 |
| 石榴 | 21:32 | 21:32 |
| 林內 | 21:36 | 21:37 |
| 二水 | 21:43 | 21:44 |
| 田中 | 21:49 | 21:50 |
| 社頭 | 21:54 | 21:54 |
| 永靖 | 21:58 | 21:58 |
| 員林 | 22:02 | 22:04 |
| 大村 | 22:08 | 22:08 |
| 花壇 | 22:12 | 22:13 |
| 彰化 | 22:21 | 22:23 |
| 成功 | 22:29 | 22:30 |
| 新烏日 | 22:32 | 22:34 |
| 烏日 | 22:35 | 22:36 |
| 大慶 | 22:38 | 22:40 |
| 五權 | 22:42 | 22:42 |
| 臺中 | 22:45 | 22:53 |
| 精武 | 22:56 | 22:56 |
| 太原 | 22:58 | 22:59 |
| 松竹 | 23:01 | 23:02 |
| 頭家厝 | 23:04 | 23:04 |
| 潭子 | 23:06 | 23:07 |
| 栗林 | 23:10 | 23:10 |
| 豐原 | 23:13 | 23:14 |
| 后里 | 23:19 | 23:20 |
| 泰安 | 23:22 | 23:22 |
| 三義 | 23:30 | 23:30 |
| 銅鑼 | 23:36 | 23:36 |
| 南勢 | 23:40 | 23:40 |
| 苗栗 | 23:45 | 23:46 |
| 豐富 | 23:50 | 23:50 |
| 造橋 | 23:54 | 23:55 |
| 竹南 | 次日00:00 | 次日00:01 |
| 崎頂 | 次日00:05 | 次日00:06 |
| 香山 | 次日00:10 | 次日00:11 |
| 三姓橋 | 次日00:14 | 次日00:14 |
| 新竹 | 次日00:20 | — |
怎么追台铁 3252: 打开模拟,搜 3252,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 3252 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。