台铁 3248次列车,屏東 17:11出发,新竹 23:52到达,全程 6小时41分,停靠 80 站。
途经: 六塊厝、九曲堂、後庄、鳳山、正義、科工館、民族、高雄、三塊厝、鼓山、美術館、內惟、左營、新左營、楠梓、橋頭、岡山、路竹、大湖、中洲、仁德、保安、台南、大橋、永康、新市、南科、善化、拔林、隆田、林鳳營、柳營、新營、後壁、南靖、水上、嘉義、嘉北、民雄、大林、石龜、斗南、斗六、石榴、林內、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、五權、臺中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子、栗林、豐原、后里、泰安、三義、銅鑼、南勢、苗栗、豐富、造橋、竹南、崎頂、香山、三姓橋。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 屏東 | — | 17:11 |
| 六塊厝 | 17:14 | 17:15 |
| 九曲堂 | 17:19 | 17:20 |
| 後庄 | 17:24 | 17:24 |
| 鳳山 | 17:28 | 17:29 |
| 正義 | 17:31 | 17:32 |
| 科工館 | 17:34 | 17:35 |
| 民族 | 17:36 | 17:37 |
| 高雄 | 17:39 | 17:41 |
| 三塊厝 | 17:42 | 17:43 |
| 鼓山 | 17:46 | 17:46 |
| 美術館 | 17:49 | 17:54 |
| 內惟 | 17:57 | 17:58 |
| 左營 | 17:59 | 18:00 |
| 新左營 | 18:02 | 18:03 |
| 楠梓 | 18:09 | 18:14 |
| 橋頭 | 18:18 | 18:20 |
| 岡山 | 18:23 | 18:24 |
| 路竹 | 18:30 | 18:31 |
| 大湖 | 18:34 | 18:36 |
| 中洲 | 18:40 | 18:47 |
| 仁德 | 18:50 | 18:51 |
| 保安 | 18:53 | 18:55 |
| 台南 | 19:01 | 19:05 |
| 大橋 | 19:08 | 19:08 |
| 永康 | 19:12 | 19:14 |
| 新市 | 19:20 | 19:25 |
| 南科 | 19:30 | 19:30 |
| 善化 | 19:33 | 19:34 |
| 拔林 | 19:38 | 19:38 |
| 隆田 | 19:41 | 19:42 |
| 林鳳營 | 19:46 | 19:47 |
| 柳營 | 19:50 | 19:51 |
| 新營 | 19:54 | 19:55 |
| 後壁 | 20:01 | 20:02 |
| 南靖 | 20:06 | 20:07 |
| 水上 | 20:10 | 20:10 |
| 嘉義 | 20:16 | 20:18 |
| 嘉北 | 20:22 | 20:22 |
| 民雄 | 20:28 | 20:28 |
| 大林 | 20:34 | 20:40 |
| 石龜 | 20:45 | 20:46 |
| 斗南 | 20:49 | 20:50 |
| 斗六 | 20:56 | 20:57 |
| 石榴 | 21:01 | 21:02 |
| 林內 | 21:06 | 21:06 |
| 二水 | 21:12 | 21:13 |
| 田中 | 21:18 | 21:19 |
| 社頭 | 21:24 | 21:30 |
| 永靖 | 21:35 | 21:36 |
| 員林 | 21:39 | 21:40 |
| 大村 | 21:44 | 21:44 |
| 花壇 | 21:48 | 21:49 |
| 彰化 | 21:57 | 21:59 |
| 成功 | 22:06 | 22:06 |
| 新烏日 | 22:10 | 22:10 |
| 烏日 | 22:12 | 22:12 |
| 大慶 | 22:16 | 22:16 |
| 五權 | 22:19 | 22:20 |
| 臺中 | 22:22 | 22:23 |
| 精武 | 22:26 | 22:26 |
| 太原 | 22:28 | 22:30 |
| 松竹 | 22:32 | 22:32 |
| 頭家厝 | 22:34 | 22:34 |
| 潭子 | 22:37 | 22:38 |
| 栗林 | 22:40 | 22:41 |
| 豐原 | 22:44 | 22:45 |
| 后里 | 22:50 | 22:51 |
| 泰安 | 22:54 | 22:54 |
| 三義 | 23:01 | 23:02 |
| 銅鑼 | 23:07 | 23:08 |
| 南勢 | 23:12 | 23:12 |
| 苗栗 | 23:17 | 23:18 |
| 豐富 | 23:22 | 23:22 |
| 造橋 | 23:26 | 23:27 |
| 竹南 | 23:32 | 23:33 |
| 崎頂 | 23:37 | 23:38 |
| 香山 | 23:42 | 23:43 |
| 三姓橋 | 23:46 | 23:46 |
| 新竹 | 23:52 | — |
怎么追台铁 3248: 打开模拟,搜 3248,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 3248 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。