台铁 2234次列车,嘉義 15:24出发,基隆 22:08到达,全程 6小时44分,停靠 75 站。
途经: 嘉北、民雄、大林、石龜、斗南、斗六、石榴、林內、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、五權、臺中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子、栗林、豐原、后里、泰安、三義、銅鑼、南勢、苗栗、豐富、造橋、竹南、崎頂、香山、三姓橋、新竹、北新竹、竹北、新豐、湖口、北湖、新富、富岡、楊梅、埔心、平鎮、中壢、內壢、桃園、鳳鳴、鶯歌、山佳、南樹林、樹林、浮洲、板橋、萬華、臺北、松山、南港、汐科、汐止、五堵、百福、七堵、八堵、三坑。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 嘉義 | — | 15:24 |
| 嘉北 | 15:28 | 15:28 |
| 民雄 | 15:34 | 15:34 |
| 大林 | 15:39 | 15:40 |
| 石龜 | 15:44 | 15:44 |
| 斗南 | 15:48 | 15:49 |
| 斗六 | 15:55 | 15:57 |
| 石榴 | 16:01 | 16:02 |
| 林內 | 16:06 | 16:06 |
| 二水 | 16:12 | 16:13 |
| 田中 | 16:18 | 16:20 |
| 社頭 | 16:24 | 16:24 |
| 永靖 | 16:28 | 16:28 |
| 員林 | 16:32 | 16:33 |
| 大村 | 16:36 | 16:37 |
| 花壇 | 16:41 | 16:42 |
| 彰化 | 16:50 | 16:53 |
| 成功 | 17:00 | 17:07 |
| 新烏日 | 17:12 | 17:16 |
| 烏日 | 17:18 | 17:18 |
| 大慶 | 17:21 | 17:22 |
| 五權 | 17:24 | 17:24 |
| 臺中 | 17:27 | 17:29 |
| 精武 | 17:32 | 17:32 |
| 太原 | 17:34 | 17:36 |
| 松竹 | 17:38 | 17:38 |
| 頭家厝 | 17:40 | 17:40 |
| 潭子 | 17:43 | 17:44 |
| 栗林 | 17:46 | 17:47 |
| 豐原 | 17:50 | 17:52 |
| 后里 | 17:57 | 17:58 |
| 泰安 | 18:00 | 18:01 |
| 三義 | 18:08 | 18:08 |
| 銅鑼 | 18:14 | 18:15 |
| 南勢 | 18:18 | 18:19 |
| 苗栗 | 18:24 | 18:27 |
| 豐富 | 18:30 | 18:31 |
| 造橋 | 18:36 | 18:36 |
| 竹南 | 18:41 | 18:48 |
| 崎頂 | 18:52 | 18:52 |
| 香山 | 18:58 | 19:14 |
| 三姓橋 | 19:18 | 19:20 |
| 新竹 | 19:25 | 19:27 |
| 北新竹 | 19:30 | 19:30 |
| 竹北 | 19:34 | 19:34 |
| 新豐 | 19:39 | 19:40 |
| 湖口 | 19:44 | 19:46 |
| 北湖 | 19:48 | 19:48 |
| 新富 | 19:50 | 19:52 |
| 富岡 | 19:54 | 19:54 |
| 楊梅 | 20:00 | 20:00 |
| 埔心 | 20:04 | 20:04 |
| 平鎮 | 20:08 | 20:08 |
| 中壢 | 20:12 | 20:19 |
| 內壢 | 20:24 | 20:24 |
| 桃園 | 20:30 | 20:32 |
| 鳳鳴 | 20:36 | 20:37 |
| 鶯歌 | 20:43 | 20:48 |
| 山佳 | 20:53 | 20:54 |
| 南樹林 | 20:56 | 20:56 |
| 樹林 | 21:00 | 21:04 |
| 浮洲 | 21:08 | 21:09 |
| 板橋 | 21:12 | 21:13 |
| 萬華 | 21:18 | 21:18 |
| 臺北 | 21:23 | 21:25 |
| 松山 | 21:31 | 21:32 |
| 南港 | 21:35 | 21:36 |
| 汐科 | 21:40 | 21:41 |
| 汐止 | 21:43 | 21:44 |
| 五堵 | 21:46 | 21:46 |
| 百福 | 21:50 | 21:50 |
| 七堵 | 21:55 | 21:56 |
| 八堵 | 22:00 | 22:00 |
| 三坑 | 22:03 | 22:04 |
| 基隆 | 22:08 | — |
怎么追台铁 2234: 打开模拟,搜 2234,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 2234 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。