台铁 2114次列车,彰化 05:00出发,基隆 09:36到达,全程 4小时36分,停靠 59 站。
途经: 成功、新烏日、烏日、大慶、五權、臺中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子、栗林、豐原、后里、泰安、三義、銅鑼、南勢、苗栗、豐富、造橋、竹南、崎頂、香山、三姓橋、新竹、北新竹、竹北、新豐、湖口、北湖、新富、富岡、楊梅、埔心、平鎮、中壢、內壢、桃園、鳳鳴、鶯歌、山佳、南樹林、樹林、浮洲、板橋、萬華、臺北、松山、南港、汐科、汐止、五堵、百福、七堵、八堵、三坑。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 彰化 | — | 05:00 |
| 成功 | 05:06 | 05:07 |
| 新烏日 | 05:10 | 05:11 |
| 烏日 | 05:12 | 05:13 |
| 大慶 | 05:16 | 05:16 |
| 五權 | 05:19 | 05:20 |
| 臺中 | 05:22 | 05:23 |
| 精武 | 05:26 | 05:26 |
| 太原 | 05:28 | 05:30 |
| 松竹 | 05:32 | 05:32 |
| 頭家厝 | 05:34 | 05:34 |
| 潭子 | 05:37 | 05:38 |
| 栗林 | 05:40 | 05:41 |
| 豐原 | 05:44 | 05:45 |
| 后里 | 05:50 | 05:51 |
| 泰安 | 05:54 | 05:54 |
| 三義 | 06:01 | 06:02 |
| 銅鑼 | 06:07 | 06:08 |
| 南勢 | 06:12 | 06:12 |
| 苗栗 | 06:17 | 06:18 |
| 豐富 | 06:22 | 06:22 |
| 造橋 | 06:26 | 06:27 |
| 竹南 | 06:32 | 06:33 |
| 崎頂 | 06:37 | 06:38 |
| 香山 | 06:42 | 06:43 |
| 三姓橋 | 06:46 | 06:46 |
| 新竹 | 06:51 | 06:53 |
| 北新竹 | 06:56 | 06:56 |
| 竹北 | 07:00 | 07:00 |
| 新豐 | 07:05 | 07:06 |
| 湖口 | 07:12 | 07:18 |
| 北湖 | 07:21 | 07:22 |
| 新富 | 07:24 | 07:24 |
| 富岡 | 07:26 | 07:27 |
| 楊梅 | 07:32 | 07:34 |
| 埔心 | 07:38 | 07:38 |
| 平鎮 | 07:42 | 07:43 |
| 中壢 | 07:46 | 07:47 |
| 內壢 | 07:50 | 07:52 |
| 桃園 | 07:57 | 07:59 |
| 鳳鳴 | 08:04 | 08:04 |
| 鶯歌 | 08:09 | 08:10 |
| 山佳 | 08:15 | 08:21 |
| 南樹林 | 08:24 | 08:24 |
| 樹林 | 08:27 | 08:28 |
| 浮洲 | 08:31 | 08:32 |
| 板橋 | 08:35 | 08:36 |
| 萬華 | 08:40 | 08:42 |
| 臺北 | 08:46 | 08:49 |
| 松山 | 08:55 | 08:56 |
| 南港 | 08:59 | 09:00 |
| 汐科 | 09:05 | 09:06 |
| 汐止 | 09:08 | 09:09 |
| 五堵 | 09:11 | 09:12 |
| 百福 | 09:15 | 09:16 |
| 七堵 | 09:20 | 09:23 |
| 八堵 | 09:26 | 09:28 |
| 三坑 | 09:31 | 09:32 |
| 基隆 | 09:36 | — |
怎么追台铁 2114: 打开模拟,搜 2114,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 2114 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。