台铁 1147次列车,基隆 08:41出发,苗栗 12:00到达,全程 3小时19分,停靠 40 站。
途经: 三坑、八堵、七堵、百福、五堵、汐止、汐科、南港、松山、臺北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、鳳鳴、桃園、內壢、中壢、平鎮、埔心、楊梅、富岡、新富、北湖、湖口、新豐、竹北、北新竹、新竹、三姓橋、香山、崎頂、竹南、造橋、豐富。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 基隆 | — | 08:41 |
| 三坑 | 08:45 | 08:46 |
| 八堵 | 08:48 | 08:49 |
| 七堵 | 08:53 | 08:55 |
| 百福 | 08:58 | 08:59 |
| 五堵 | 09:02 | 09:03 |
| 汐止 | 09:05 | 09:06 |
| 汐科 | 09:08 | 09:09 |
| 南港 | 09:14 | 09:14 |
| 松山 | 09:18 | 09:19 |
| 臺北 | 09:26 | 09:28 |
| 萬華 | 09:32 | 09:32 |
| 板橋 | 09:37 | 09:38 |
| 浮洲 | 09:41 | 09:42 |
| 樹林 | 09:44 | 09:46 |
| 南樹林 | 09:48 | 09:48 |
| 山佳 | 09:52 | 09:56 |
| 鶯歌 | 10:02 | 10:02 |
| 鳳鳴 | 10:08 | 10:08 |
| 桃園 | 10:12 | 10:14 |
| 內壢 | 10:18 | 10:20 |
| 中壢 | 10:24 | 10:25 |
| 平鎮 | 10:28 | 10:28 |
| 埔心 | 10:33 | 10:38 |
| 楊梅 | 10:42 | 10:44 |
| 富岡 | 10:49 | 10:50 |
| 新富 | 10:52 | 10:52 |
| 北湖 | 10:54 | 10:55 |
| 湖口 | 10:58 | 10:58 |
| 新豐 | 11:04 | 11:04 |
| 竹北 | 11:09 | 11:10 |
| 北新竹 | 11:14 | 11:14 |
| 新竹 | 11:17 | 11:19 |
| 三姓橋 | 11:24 | 11:24 |
| 香山 | 11:28 | 11:33 |
| 崎頂 | 11:39 | 11:40 |
| 竹南 | 11:44 | 11:45 |
| 造橋 | 11:50 | 11:50 |
| 豐富 | 11:54 | 11:55 |
| 苗栗 | 12:00 | — |
怎么追台铁 1147: 打开模拟,搜 1147,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 1147 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。