台铁 2134次列车,嘉義 05:34出发,基隆 11:45到达,全程 6小时11分,停靠 75 站。
途经: 嘉北、民雄、大林、石龜、斗南、斗六、石榴、林內、二水、田中、社頭、永靖、員林、大村、花壇、彰化、成功、新烏日、烏日、大慶、五權、臺中、精武、太原、松竹、頭家厝、潭子、栗林、豐原、后里、泰安、三義、銅鑼、南勢、苗栗、豐富、造橋、竹南、崎頂、香山、三姓橋、新竹、北新竹、竹北、新豐、湖口、北湖、新富、富岡、楊梅、埔心、平鎮、中壢、內壢、桃園、鳳鳴、鶯歌、山佳、南樹林、樹林、浮洲、板橋、萬華、臺北、松山、南港、汐科、汐止、五堵、百福、七堵、八堵、三坑。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 嘉義 | — | 05:34 |
| 嘉北 | 05:38 | 05:38 |
| 民雄 | 05:44 | 05:44 |
| 大林 | 05:49 | 05:50 |
| 石龜 | 05:54 | 05:54 |
| 斗南 | 05:58 | 05:58 |
| 斗六 | 06:04 | 06:05 |
| 石榴 | 06:09 | 06:10 |
| 林內 | 06:14 | 06:14 |
| 二水 | 06:20 | 06:21 |
| 田中 | 06:26 | 06:27 |
| 社頭 | 06:31 | 06:32 |
| 永靖 | 06:35 | 06:36 |
| 員林 | 06:39 | 06:40 |
| 大村 | 06:44 | 06:44 |
| 花壇 | 06:48 | 06:49 |
| 彰化 | 06:57 | 06:59 |
| 成功 | 07:05 | 07:06 |
| 新烏日 | 07:09 | 07:18 |
| 烏日 | 07:20 | 07:20 |
| 大慶 | 07:24 | 07:24 |
| 五權 | 07:27 | 07:28 |
| 臺中 | 07:30 | 07:33 |
| 精武 | 07:36 | 07:36 |
| 太原 | 07:38 | 07:40 |
| 松竹 | 07:42 | 07:42 |
| 頭家厝 | 07:44 | 07:44 |
| 潭子 | 07:48 | 07:53 |
| 栗林 | 07:56 | 07:57 |
| 豐原 | 08:00 | 08:01 |
| 后里 | 08:06 | 08:07 |
| 泰安 | 08:10 | 08:10 |
| 三義 | 08:17 | 08:18 |
| 銅鑼 | 08:23 | 08:24 |
| 南勢 | 08:28 | 08:28 |
| 苗栗 | 08:33 | 08:34 |
| 豐富 | 08:38 | 08:38 |
| 造橋 | 08:42 | 08:43 |
| 竹南 | 08:48 | 08:49 |
| 崎頂 | 08:53 | 08:54 |
| 香山 | 08:58 | 08:59 |
| 三姓橋 | 09:02 | 09:02 |
| 新竹 | 09:07 | 09:08 |
| 北新竹 | 09:10 | 09:11 |
| 竹北 | 09:15 | 09:16 |
| 新豐 | 09:20 | 09:20 |
| 湖口 | 09:26 | 09:26 |
| 北湖 | 09:28 | 09:29 |
| 新富 | 09:31 | 09:32 |
| 富岡 | 09:34 | 09:34 |
| 楊梅 | 09:40 | 09:40 |
| 埔心 | 09:44 | 09:44 |
| 平鎮 | 09:48 | 09:49 |
| 中壢 | 09:53 | 10:01 |
| 內壢 | 10:06 | 10:06 |
| 桃園 | 10:12 | 10:14 |
| 鳳鳴 | 10:18 | 10:19 |
| 鶯歌 | 10:24 | 10:25 |
| 山佳 | 10:29 | 10:30 |
| 南樹林 | 10:32 | 10:32 |
| 樹林 | 10:35 | 10:36 |
| 浮洲 | 10:39 | 10:40 |
| 板橋 | 10:43 | 10:44 |
| 萬華 | 10:48 | 10:50 |
| 臺北 | 10:54 | 10:58 |
| 松山 | 11:04 | 11:05 |
| 南港 | 11:08 | 11:08 |
| 汐科 | 11:14 | 11:14 |
| 汐止 | 11:16 | 11:21 |
| 五堵 | 11:23 | 11:24 |
| 百福 | 11:27 | 11:28 |
| 七堵 | 11:32 | 11:33 |
| 八堵 | 11:36 | 11:37 |
| 三坑 | 11:40 | 11:40 |
| 基隆 | 11:45 | — |
怎么追台铁 2134: 打开模拟,搜 2134,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自台湾数据包(2026-10-22 快照,时刻已四舍五入到分),不是实时时刻,购票请查台铁 / 台湾高铁官方渠道。
▶ 在地图上追 台铁 2134 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。