下面是Z 字头直达的全部班次(2026-10-22 快照,主实例口径),点车次进它的完整时刻表页。
| 车次 | 出发 | 到达 | 停靠 |
|---|---|---|---|
| Z356 | 青岛北 05:13 | 乌鲁木齐 次日17:59 | 23站 |
| Z5004 | 镇赉 05:50 | 长春 09:24 | 5站 |
| Z58 | 峨眉 06:12 | 乌鲁木齐 次日15:51 | 18站 |
| Z8001 | 张家界西 06:20 | 长沙 09:52 | 4站 |
| Z5003 | 长春 06:42 | 镇赉 10:21 | 5站 |
| Z104 | 厦门北 06:45 | 长春 次日12:37 | 14站 |
| Z54 | 昆明 06:48 | 北京西 次日17:18 | 14站 |
| Z12 | 沈阳北 06:56 | 广州白云 次日12:36 | 15站 |
| Z66 | 乌鲁木齐 07:00 | 西安 次日08:03 | 16站 |
| Z332 | 深圳东 07:06 | 成都西 次日09:00 | 13站 |
| Z126 | 厦门北 07:25 | 兰州 次日12:26 | 16站 |
| Z284 | 包头 07:40 | 杭州 次日10:36 | 23站 |
| Z6205 | 兰州 07:44 | 嘉峪关 15:20 | 8站 |
| Z510 | 乌鲁木齐 07:55 | 成都西 次日10:46 | 10站 |
| Z232 | 西宁 08:00 | 深圳东 次日19:19 | 19站 |
| Z78 | 贵阳 08:03 | 北京西 次日12:10 | 11站 |
| Z138 | 广州白云 08:05 | 乌鲁木齐 第3日07:43 | 29站 |
| Z8801 | 拉萨 08:10 | 日喀则 10:39 | 2站 |
| Z396 | 南宁 08:17 | 长春 次日22:25 | 22站 |
| Z220 | 重庆北 08:29 | 福州 次日10:16 | 20站 |
| Z378 | 西宁 08:50 | 上海 次日13:29 | 18站 |
| Z601 | 北京 08:52 | 菏泽 14:10 | 7站 |
| Z9207 | 太原 08:55 | 柳林南 11:18 | 7站 |
| Z338 | 包头 09:00 | 南宁 次日20:36 | 20站 |
| Z379 | 重庆西 09:12 | 乌鲁木齐 次日14:10 | 21站 |
| Z386 | 海口 09:20 | 长春 第3日11:55 | 25站 |
| Z264 | 广州白云 09:26 | 拉萨 第3日14:53 | 15站 |
| Z336 | 南宁 09:28 | 包头 次日22:36 | 21站 |
| Z230 | 深圳东 09:33 | 西宁 次日19:46 | 18站 |
| Z182 | 深圳东 09:46 | 包头 次日20:33 | 22站 |
| Z328 | 长春 09:49 | 昆明 第3日10:50 | 28站 |
| Z8982 | 拉萨 09:50 | 西宁 次日06:21 | 8站 |
| Z398 | 长春 10:00 | 南宁 次日23:59 | 26站 |
| Z392 | 福州 10:01 | 成都西 次日12:40 | 11站 |
| Z288 | 昆明 10:03 | 杭州 次日14:00 | 13站 |
| Z158 | 哈尔滨西 10:20 | 泰州 次日10:45 | 11站 |
| Z114 | 哈尔滨西 10:30 | 海口 第3日10:20 | 23站 |
| Z8012 | 长沙 10:30 | 岳阳 12:02 | 3站 |
| Z267 | 呼和浩特 10:43 | 上海 次日12:21 | 25站 |
| Z5001 | 长春 10:44 | 白城 14:05 | 4站 |
| Z594 | 杭州 10:46 | 乌鲁木齐 第3日06:28 | 28站 |
| Z6 | 南宁 10:50 | 北京西 次日09:57 | 10站 |
| Z5002 | 镇赉 11:07 | 长春 14:46 | 5站 |
| Z295 | 北京西 11:13 | 张家界西 次日05:20 | 10站 |
| Z334 | 成都西 11:14 | 深圳东 次日14:11 | 12站 |
| Z161 | 北京西 11:19 | 昆明 次日22:02 | 14站 |
| Z352 | 包头 11:27 | 青岛北 次日08:12 | 15站 |
| Z8802 | 日喀则 11:30 | 拉萨 14:15 | 2站 |
| Z60 | 乌鲁木齐 11:36 | 峨眉 次日20:40 | 17站 |
| Z166 | 拉萨 11:50 | 上海 第3日12:03 | 14站 |
| Z8008 | 三亚 11:55 | 深圳东 次日06:56 | 11站 |
| Z170 | 青岛北 12:08 | 广州白云 次日16:45 | 22站 |
| Z9208 | 柳林南 12:13 | 太原 14:42 | 7站 |
| Z259 | 西安 12:25 | 敦煌 次日09:10 | 16站 |
| Z266 | 拉萨 12:35 | 广州白云 第3日20:13 | 15站 |
| Z364 | 启东 12:36 | 乌鲁木齐南 第3日07:22 | 28站 |
| Z8981 | 西宁 12:50 | 拉萨 次日11:20 | 4站 |
| Z368 | 哈尔滨西 12:52 | 南京 次日10:32 | 14站 |
| Z65 | 西安 13:00 | 乌鲁木齐 次日15:16 | 18站 |
| Z174 | 哈尔滨西 13:01 | 上海 次日13:14 | 18站 |
| Z8011 | 岳阳 13:02 | 长沙 14:35 | 3站 |
| Z318 | 青岛北 13:06 | 成都西 次日20:34 | 23站 |
| Z380 | 乌鲁木齐 13:12 | 重庆西 次日17:21 | 18站 |
| Z38 | 乌鲁木齐 13:24 | 南昌 第3日08:53 | 22站 |
| Z176 | 杭州 13:35 | 哈尔滨西 次日15:51 | 20站 |
| Z261 | 敦煌 13:35 | 西安 次日10:40 | 15站 |
| Z518 | 吉林 13:35 | 上海 次日13:20 | 20站 |
| Z390 | 成都西 13:56 | 福州 次日18:40 | 11站 |
| Z36 | 南昌 14:18 | 乌鲁木齐 第3日06:54 | 25站 |
| Z272 | 青岛北 14:42 | 西宁 次日17:24 | 24站 |
| Z5006 | 白城 14:45 | 长春 18:26 | 4站 |
| Z128 | 兰州 14:46 | 厦门北 次日21:23 | 14站 |
| Z268 | 上海 14:49 | 呼和浩特 次日17:08 | 31站 |
| Z602 | 菏泽 14:49 | 北京 20:26 | 8站 |
| Z55 | 北京西 14:52 | 兰州 次日07:43 | 7站 |
| Z8803 | 拉萨 15:05 | 日喀则 18:11 | 2站 |
| Z372 | 昆明 15:20 | 乌鲁木齐 第3日06:16 | 23站 |
| Z8014 | 长沙 15:30 | 岳阳 17:06 | 4站 |
| Z516 | 上海 15:32 | 吉林 次日15:25 | 18站 |
| Z376 | 上海 15:38 | 西宁 次日19:30 | 15站 |
| Z102 | 长春 15:40 | 厦门北 次日22:36 | 20站 |
| Z5005 | 长春 15:46 | 镇赉 19:25 | 5站 |
| Z22 | 拉萨 15:50 | 北京西 第3日08:43 | 11站 |
| Z6206 | 嘉峪关 15:55 | 兰州 23:41 | 9站 |
| Z5 | 北京西 16:04 | 南宁 次日14:44 | 11站 |
| Z77 | 北京西 16:10 | 贵阳 次日20:05 | 11站 |
| Z502 | 三亚 16:26 | 北京西 第3日06:49 | 14站 |
| Z508 | 成都西 16:37 | 乌鲁木齐 次日20:08 | 13站 |
| Z184 | 包头 16:42 | 深圳东 第3日05:12 | 21站 |
| Z40 | 上海 16:48 | 乌鲁木齐 第3日08:20 | 25站 |
| Z384 | 长春 16:53 | 海口 第3日16:30 | 21站 |
| Z366 | 南京 16:58 | 哈尔滨西 次日14:51 | 14站 |
| Z52 | 启东 17:00 | 北京丰台 次日07:11 | 12站 |
| Z14 | 广州白云 17:08 | 沈阳北 次日22:51 | 16站 |
| Z157 | 泰州 17:08 | 哈尔滨西 次日17:42 | 12站 |
| Z8002 | 长沙 17:09 | 张家界西 20:37 | 4站 |
| Z112 | 海口 17:10 | 哈尔滨西 第3日17:28 | 22站 |
| Z188 | 沈阳北 17:20 | 深圳东 第3日05:00 | 26站 |
| Z286 | 南宁 17:22 | 北京西 次日17:12 | 13站 |
| Z324 | 拉萨 17:30 | 成都西 第3日07:01 | 8站 |
| Z8992 | 拉萨 17:30 | 西宁 次日15:15 | 5站 |
| Z310 | 深圳东 17:38 | 齐齐哈尔 第3日09:53 | 21站 |
| Z282 | 杭州 17:40 | 包头 次日21:49 | 25站 |
| Z304 | 上海 17:46 | 乌鲁木齐 第3日08:52 | 19站 |
| Z350 | 青岛北 17:47 | 包头 次日15:08 | 16站 |
| Z196 | 上海 18:00 | 太原 次日07:46 | 7站 |
| Z8006 | 深圳东 18:02 | 三亚 次日13:10 | 10站 |
| Z8013 | 岳阳 18:03 | 长沙 19:40 | 3站 |
| Z18 | 齐齐哈尔 18:15 | 北京 次日07:50 | 6站 |
| Z30 | 启东 18:18 | 北京丰台 次日07:19 | 7站 |
| Z83 | 北京 18:19 | 齐齐哈尔 次日08:27 | 5站 |
| Z179 | 北京西 18:20 | 乌鲁木齐 第3日08:43 | 23站 |
| Z84 | 齐齐哈尔 18:25 | 北京 次日08:03 | 5站 |
| Z374 | 乌鲁木齐 18:27 | 昆明 第3日08:15 | 20站 |
| Z6201 | 兰州 18:30 | 敦煌 次日06:35 | 12站 |
| Z164 | 上海 18:33 | 拉萨 第3日15:36 | 17站 |
| Z105 | 济南 18:42 | 乌鲁木齐 第3日08:01 | 24站 |
| Z8804 | 日喀则 18:50 | 拉萨 21:10 | 2站 |
| Z160 | 日照西 18:57 | 北京 次日04:50 | 10站 |
| Z168 | 广州白云 18:57 | 青岛北 次日22:45 | 18站 |
| Z218 | 福州 19:05 | 重庆北 次日21:07 | 19站 |
| Z292 | 武昌 19:09 | 乌鲁木齐 第3日07:19 | 25站 |
| Z308 | 齐齐哈尔 19:20 | 深圳东 第3日12:33 | 23站 |
| Z51 | 北京丰台 19:20 | 启东 次日09:52 | 12站 |
| Z358 | 乌鲁木齐 19:28 | 青岛北 第3日09:30 | 24站 |
| Z172 | 上海 19:34 | 哈尔滨西 次日19:37 | 16站 |
| Z42 | 乌鲁木齐 19:35 | 上海 第3日12:15 | 24站 |
| Z204 | 哈尔滨 19:40 | 北京 次日06:04 | 2站 |
| Z21 | 北京西 19:48 | 拉萨 第3日11:46 | 10站 |
| Z186 | 深圳东 19:58 | 沈阳北 第3日05:53 | 25站 |
| Z198 | 太原 19:58 | 上海 次日10:02 | 9站 |
| Z162 | 昆明 19:59 | 北京西 第3日07:02 | 16站 |
| Z236 | 广州白云 20:00 | 哈尔滨西 第3日07:06 | 18站 |
| Z68 | 哈尔滨西 20:00 | 北京 次日08:42 | 4站 |
| Z106 | 乌鲁木齐 20:03 | 济南 第3日10:28 | 23站 |
| Z306 | 乌鲁木齐 20:09 | 上海 第3日12:54 | 25站 |
| Z326 | 昆明 20:22 | 长春 第3日22:18 | 26站 |
| Z501 | 北京西 20:23 | 三亚 第3日10:50 | 14站 |
| Z6203 | 敦煌 20:30 | 兰州 次日07:35 | 8站 |
| Z136 | 乌鲁木齐 20:33 | 广州白云 第3日21:12 | 29站 |
| Z588 | 成都西 20:36 | 深圳东 次日19:04 | 10站 |
| Z203 | 北京 20:37 | 哈尔滨 次日07:02 | 3站 |
| Z6516 | 乌鲁木齐 20:40 | 喀什 次日08:10 | 2站 |
| Z322 | 成都西 20:46 | 拉萨 第3日07:24 | 7站 |
| Z67 | 北京 20:56 | 哈尔滨西 次日09:22 | 2站 |
| Z586 | 深圳东 20:58 | 成都西 次日18:42 | 11站 |
| Z117 | 北京 21:03 | 吉林 次日07:36 | 5站 |
| Z294 | 乌鲁木齐 21:07 | 武昌 第3日11:03 | 24站 |
| Z118 | 吉林 21:11 | 北京 次日08:20 | 7站 |
| Z16 | 哈尔滨 21:12 | 北京 次日07:29 | 2站 |
| Z180 | 乌鲁木齐 21:14 | 北京西 第3日13:33 | 27站 |
| Z15 | 北京 21:18 | 哈尔滨 次日07:40 | 2站 |
| Z56 | 兰州 21:18 | 北京西 次日13:40 | 6站 |
| Z211 | 北京西 21:25 | 长春 次日06:25 | 4站 |
| Z61 | 北京西 21:25 | 长春 次日06:32 | 3站 |
| Z17 | 北京 21:26 | 齐齐哈尔 次日10:51 | 4站 |
| Z6518 | 喀什 21:30 | 乌鲁木齐 次日09:02 | 2站 |
| Z227 | 合肥 21:32 | 北京丰台 次日07:46 | 6站 |
| Z238 | 哈尔滨西 21:33 | 广州白云 第3日08:30 | 17站 |
| Z285 | 北京西 21:35 | 南宁 次日20:47 | 10站 |
| Z297 | 张家界西 21:35 | 北京西 次日15:56 | 7站 |
| Z212 | 长春 21:40 | 北京西 次日07:12 | 4站 |
| Z29 | 北京丰台 21:40 | 启东 次日10:50 | 7站 |
| Z225 | 北京丰台 21:57 | 合肥 次日07:41 | 5站 |
| Z8991 | 西宁 22:00 | 拉萨 次日18:28 | 8站 |
| Z316 | 成都西 22:03 | 青岛北 第3日05:38 | 20站 |
| Z140 | 重庆西 22:09 | 呼和浩特 次日17:54 | 19站 |
| Z53 | 北京西 22:29 | 昆明 第3日10:36 | 17站 |
| Z139 | 呼和浩特 22:30 | 重庆西 次日20:40 | 22站 |
| Z178 | 哈尔滨西 22:30 | 杭州 第3日05:50 | 29站 |
| Z62 | 长春 22:30 | 北京西 次日07:33 | 3站 |
| Z362 | 乌鲁木齐南 22:34 | 启东 第3日17:31 | 26站 |
| Z159 | 北京 22:35 | 日照西 次日07:46 | 8站 |
| Z287 | 杭州 22:36 | 昆明 第3日04:05 | 13站 |
| Z274 | 西宁 22:40 | 青岛北 第3日05:07 | 25站 |
| Z6511 | 乌鲁木齐 22:58 | 伊宁 次日06:51 | 5站 |
| Z596 | 乌鲁木齐 23:00 | 杭州 第3日20:19 | 30站 |
| Z6512 | 伊宁 23:05 | 乌鲁木齐 次日06:54 | 5站 |
▶ 打开模拟地图 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。