下面是纯数字车次的全部班次(2026-10-22 快照,主实例口径),点车次进它的完整时刻表页。
| 车次 | 出发 | 到达 | 停靠 |
|---|---|---|---|
| 4052 | 虎林 05:05 | 牡丹江 13:08 | 21站 |
| 4229 | 营口 05:10 | 沈阳 08:33 | 8站 |
| 6246 | 古莲 05:15 | 加格达奇 16:30 | 24站 |
| 6238 | 海拉尔 05:20 | 塔尔气 13:06 | 10站 |
| 6259 | 齐齐哈尔 05:20 | 三间房 08:05 | 3站 |
| 4082 | 北安 05:35 | 齐齐哈尔 09:15 | 11站 |
| 4136 | 同江 05:35 | 佳木斯 09:55 | 6站 |
| 6438 | 大涧 05:39 | 北京西 12:33 | 31站 |
| 4355 | 四平 06:00 | 通辽 09:31 | 11站 |
| 7504 | 陇西 06:00 | 张家川 11:40 | 14站 |
| 6223 | 牡丹江 06:02 | 东方红 15:55 | 22站 |
| 4064 | 牡丹江 06:05 | 东京城 07:41 | 5站 |
| 4168 | 莫尔道嘎 06:05 | 海拉尔 15:42 | 9站 |
| 6288 | 长汀镇 06:05 | 牡丹江 08:15 | 5站 |
| 6068 | 兰州 06:09 | 广元 12:28 | 8站 |
| 4473 | 承德 06:10 | 昌平北 14:47 | 22站 |
| 4172 | 鹤北 06:15 | 牡丹江 19:45 | 19站 |
| 4245 | 通化 06:16 | 长白山 12:19 | 13站 |
| 7466 | 昆明 06:18 | 元谋西 11:07 | 13站 |
| 4325 | 沈阳 06:23 | 丹东 11:36 | 18站 |
| 6215 | 桦南 06:25 | 佳木斯 07:48 | 4站 |
| 7529 | 嘉峪关 06:25 | 镜铁山 08:55 | 3站 |
| 8165 | 临汾 06:29 | 风陵渡 11:50 | 8站 |
| 4182 | 满归 06:30 | 海拉尔 19:15 | 15站 |
| 7584 | 马海 06:30 | 西宁 16:53 | 8站 |
| 6245 | 加格达奇 06:35 | 古莲 18:40 | 25站 |
| 5048 | 菏泽 06:39 | 青岛北 16:42 | 15站 |
| 7511 | 银川 06:41 | 长庆桥 19:27 | 31站 |
| 4370 | 通辽 06:43 | 库伦 09:05 | 5站 |
| 8171 | 太原 06:43 | 沁县 11:29 | 5站 |
| 6044 | 长治北 06:46 | 邯郸 13:57 | 22站 |
| 5005 | 枣庄西 06:50 | 临沂 08:37 | 4站 |
| 7266 | 怀化 06:50 | 澧县北 15:36 | 7站 |
| 6224 | 东方红 06:55 | 牡丹江 16:28 | 21站 |
| 6292 | 齐齐哈尔 07:00 | 大兴 08:15 | 4站 |
| 7277 | 怀化 07:00 | 新晃 08:32 | 2站 |
| 8164 | 原平 07:00 | 轩岗 07:43 | 2站 |
| 6855 | 锡林浩特 07:05 | 呼和浩特 23:34 | 30站 |
| 8818 | 太原 07:06 | 灵丘 14:38 | 17站 |
| 6081 | 六盘水 07:08 | 威舍 14:12 | 19站 |
| 7269 | 怀化 07:10 | 塘豹 11:35 | 6站 |
| 5633 | 普雄 07:15 | 攀枝花南 16:33 | 25站 |
| 6433 | 兴隆县 07:15 | 承德 10:02 | 13站 |
| 7053 | 淄博 07:16 | 泰山 11:30 | 17站 |
| 8188 | 大同 07:16 | 柴沟堡 09:50 | 5站 |
| 7272 | 怀化 07:17 | 梅江 11:03 | 6站 |
| 5652 | 昆明 07:18 | 红果 12:56 | 16站 |
| 8332 | 麻城 07:18 | 淮滨 10:04 | 5站 |
| 7585 | 西宁 07:20 | 格尔木 17:05 | 13站 |
| 6072 | 宝鸡 07:22 | 平凉 12:25 | 6站 |
| 7001 | 西安 07:24 | 韩城 13:50 | 11站 |
| 4318 | 通化 07:26 | 丹东 13:54 | 20站 |
| 7531 | 银川 07:28 | 中卫 15:38 | 11站 |
| 8359 | 宝鸡 07:29 | 元龙 09:23 | 3站 |
| 8376 | 长武 07:30 | 西安 11:30 | 7站 |
| 6854 | 白云鄂博 07:32 | 包头东 11:51 | 11站 |
| 7524 | 银川 07:35 | 汝箕沟 11:27 | 10站 |
| 4349 | 通化 07:44 | 临江 10:51 | 11站 |
| 7452 | 昆明 07:45 | 红果 18:52 | 34站 |
| 8845 | 临汾 07:45 | 运城 10:42 | 6站 |
| 7510 | 兰州 07:46 | 干塘 14:48 | 14站 |
| 8822 | 河边 07:48 | 忻州 08:45 | 4站 |
| 6423 | 邯郸 07:55 | 潞城 13:26 | 21站 |
| 5540 | 南丹 07:58 | 湛江 18:45 | 14站 |
| 5620 | 普雄 08:00 | 峨眉 15:49 | 26站 |
| 7279 | 益阳 08:00 | 怀化 15:50 | 10站 |
| 7454 | 红果 08:00 | 昆明 17:56 | 33站 |
| 8324 | 信阳 08:00 | 固始 11:04 | 6站 |
| 6419 | 通州西 08:03 | 承德 14:52 | 23站 |
| 4171 | 牡丹江 08:05 | 鹤北 17:59 | 21站 |
| 6274 | 乌伊岭 08:05 | 佳木斯 17:13 | 16站 |
| 4621 | 太原 08:07 | 蔡家崖 12:03 | 7站 |
| 6055 | 大同 08:07 | 包头 16:58 | 26站 |
| 6056 | 包头 08:08 | 大同 17:48 | 26站 |
| 6435 | 承德 08:11 | 平泉 10:34 | 11站 |
| 6856 | 呼和浩特 08:11 | 锡林浩特 23:40 | 30站 |
| 7006 | 西安 08:12 | 榆林 17:53 | 13站 |
| 4063 | 东京城 08:15 | 牡丹江 09:35 | 5站 |
| 4184 | 海拉尔 08:15 | 满归 20:28 | 16站 |
| 7535 | 嘉峪关 08:15 | 敦煌 14:10 | 8站 |
| 5647 | 昭通 08:25 | 贵阳 16:31 | 11站 |
| 8163 | 轩岗 08:25 | 原平 09:26 | 2站 |
| 5639 | 玉屏 08:28 | 贵阳 15:27 | 16站 |
| 5634 | 攀枝花南 08:30 | 普雄 17:33 | 25站 |
| 6064 | 广元 08:30 | 宝鸡 18:53 | 13站 |
| 6852 | 乌海西 08:30 | 包头东 15:19 | 17站 |
| 8850 | 侯马 08:30 | 临汾 09:38 | 3站 |
| 7558 | 和田 08:35 | 乌鲁木齐 次日18:34 | 23站 |
| 6859 | 包头东 08:41 | 鄂尔多斯 11:16 | 5站 |
| 6422 | 隆化 08:42 | 承德 09:59 | 2站 |
| 4616 | 太原 08:43 | 岢岚 14:35 | 11站 |
| 7265 | 张家界 08:45 | 怀化 14:28 | 4站 |
| 4095 | 三间房 08:50 | 齐齐哈尔 09:28 | 3站 |
| 7005 | 榆林 08:50 | 西安 19:13 | 12站 |
| 4635 | 忻州 08:52 | 太原 10:40 | 4站 |
| 6291 | 大兴 08:53 | 富拉尔基 09:56 | 5站 |
| 5538 | 湛江 08:55 | 南丹 19:15 | 12站 |
| 4187 | 齐齐哈尔 09:00 | 满洲里 20:40 | 23站 |
| 6045 | 临汾 09:00 | 韩城 12:13 | 7站 |
| 7007 | 商南 09:00 | 西安 13:39 | 8站 |
| 8351 | 渭南 09:00 | 西安 10:16 | 2站 |
| 7566 | 东风南 09:02 | 嘉峪关 12:31 | 6站 |
| 8817 | 灵丘 09:02 | 太原 16:00 | 17站 |
| 7513 | 长庆桥 09:03 | 银川 21:44 | 31站 |
| 5619 | 峨眉 09:08 | 普雄 16:42 | 26站 |
| 6025 | 麻城 09:10 | 九江 12:32 | 6站 |
| 8361 | 汉中 09:10 | 阳平关 10:45 | 4站 |
| 4347 | 通化 09:20 | 集安 12:13 | 11站 |
| 5006 | 临沂 09:20 | 枣庄西 11:09 | 4站 |
| 7278 | 新晃 09:22 | 益阳 18:48 | 11站 |
| 7520 | 武威 09:25 | 中卫 14:54 | 10站 |
| 5636 | 昭通 09:28 | 内江 19:25 | 30站 |
| 6063 | 宝鸡 09:30 | 广元 19:00 | 13站 |
| 5635 | 内江 09:34 | 昭通 19:38 | 32站 |
| 6851 | 包头东 09:36 | 乌海西 16:43 | 17站 |
| 4368 | 库伦 09:40 | 通辽 12:15 | 5站 |
| 4627 | 临汾 09:45 | 运城 12:01 | 5站 |
| 4188 | 满洲里 09:46 | 齐齐哈尔 21:10 | 21站 |
| 6272 | 佳木斯 09:50 | 乌伊岭 18:29 | 17站 |
| 4471 | 昌平北 09:57 | 承德 19:31 | 23站 |
| 4086 | 齐齐哈尔 10:00 | 泰来 12:07 | 7站 |
| 5609 | 重庆北 10:09 | 秀山 17:32 | 17站 |
| 5611 | 内江 10:30 | 江津 16:56 | 24站 |
| 5610 | 秀山 10:33 | 重庆北 18:04 | 16站 |
| 6083 | 威舍 10:35 | 六盘水 18:24 | 19站 |
| 7506 | 武威 10:35 | 兰州 15:56 | 15站 |
| 4135 | 佳木斯 10:40 | 同江 14:59 | 6站 |
| 7502 | 兰州 10:40 | 陇西 13:46 | 8站 |
| 6420 | 承德 10:44 | 通州西 18:11 | 23站 |
| 5629 | 重庆西 10:45 | 遵义 18:23 | 20站 |
| 8331 | 淮滨 10:46 | 麻城 13:24 | 5站 |
| 4706 | 南阳 10:57 | 洛阳 15:25 | 6站 |
| 7508 | 嘉峪关 11:00 | 武威 19:35 | 13站 |
| 6456 | 平泉 11:06 | 承德 13:38 | 11站 |
| 5630 | 遵义 11:08 | 重庆西 18:36 | 20站 |
| 6065 | 安康 11:09 | 达州 15:30 | 11站 |
| 7515 | 白银西 11:10 | 长征 13:30 | 7站 |
| 4708 | 洛阳 11:11 | 南阳 14:47 | 5站 |
| 5645 | 贵阳 11:33 | 昭通 19:50 | 11站 |
| 4350 | 临江 11:40 | 通化 14:52 | 11站 |
| 5612 | 江津 11:40 | 内江 17:34 | 24站 |
| 7586 | 格尔木 11:45 | 西宁 21:37 | 13站 |
| 1461 | 北京 11:59 | 上海 次日06:45 | 22站 |
| 7507 | 武威 12:00 | 嘉峪关 19:38 | 13站 |
| 1462 | 上海 12:15 | 北京 次日10:46 | 22站 |
| 6860 | 鄂尔多斯 12:22 | 包头东 14:53 | 5站 |
| 7270 | 塘豹 12:25 | 怀化 17:10 | 6站 |
| 7271 | 梅江 12:25 | 怀化 15:36 | 6站 |
| 4170 | 海拉尔 12:28 | 莫尔道嘎 21:52 | 11站 |
| 5818 | 和田 12:30 | 乌鲁木齐 次日11:18 | 14站 |
| 8834 | 岢岚 12:30 | 宁武 14:42 | 6站 |
| 4068 | 牡丹江 12:35 | 东京城 14:00 | 4站 |
| 4326 | 丹东 12:42 | 沈阳 17:59 | 16站 |
| 4654 | 二连 12:45 | 呼和浩特 20:00 | 9站 |
| 6043 | 邯郸 12:51 | 长治北 18:58 | 23站 |
| 8823 | 大同 12:52 | 宁武 15:59 | 7站 |
| 4348 | 集安 12:58 | 通化 15:49 | 11站 |
| 5640 | 贵阳 13:02 | 玉屏 20:13 | 16站 |
| 5007 | 枣庄西 13:05 | 日照 16:22 | 6站 |
| 6067 | 广元 13:06 | 兰州 20:15 | 8站 |
| 4246 | 长白山 13:09 | 通化 19:20 | 13站 |
| 6074 | 平凉 13:09 | 宝鸡 18:19 | 9站 |
| 8166 | 风陵渡 13:10 | 临汾 19:19 | 8站 |
| 7568 | 嘉峪关 13:11 | 东风南 16:37 | 6站 |
| 6026 | 九江 13:28 | 麻城 16:56 | 6站 |
| 4643 | 太原 13:31 | 柳林南 16:22 | 6站 |
| 8323 | 固始 13:38 | 信阳 16:46 | 6站 |
| 4051 | 牡丹江 13:40 | 虎林 21:45 | 15站 |
| 7526 | 汝箕沟 13:40 | 银川 17:40 | 10站 |
| 6240 | 塔尔气 13:46 | 海拉尔 21:00 | 9站 |
| 7503 | 张家川 13:51 | 陇西 18:50 | 14站 |
| 6424 | 潞城 14:01 | 邯郸 19:21 | 21站 |
| 7465 | 元谋西 14:05 | 昆明 18:47 | 13站 |
| 4067 | 东京城 14:35 | 牡丹江 15:51 | 5站 |
| 7003 | 韩城 14:40 | 西安 20:10 | 11站 |
| 4320 | 丹东 14:44 | 通化 21:01 | 20站 |
| 8824 | 宁武 14:48 | 大同 17:54 | 7站 |
| 6455 | 承德 14:54 | 平泉 17:15 | 11站 |
| 7556 | 乌鲁木齐 14:57 | 和田 次日23:59 | 23站 |
| 7501 | 陇西 15:00 | 兰州 18:20 | 8站 |
| 4623 | 蔡家崖 15:10 | 太原 19:20 | 7站 |
| 7532 | 中卫 15:14 | 银川 23:10 | 11站 |
| 7509 | 干塘 15:15 | 兰州 次日00:09 | 14站 |
| 7537 | 敦煌 15:17 | 嘉峪关 21:24 | 8站 |
| 8172 | 沁县 15:19 | 太原 21:09 | 5站 |
| 4081 | 齐齐哈尔 15:20 | 北安 19:48 | 9站 |
| 4085 | 泰来 15:21 | 齐齐哈尔 17:38 | 8站 |
| 4618 | 岢岚 15:25 | 太原 21:35 | 11站 |
| 7054 | 泰山 15:30 | 淄博 19:46 | 17站 |
| 8362 | 阳平关 15:35 | 汉中 17:14 | 4站 |
| 8187 | 柴沟堡 15:46 | 大同 18:32 | 5站 |
| 7530 | 镜铁山 16:00 | 嘉峪关 18:29 | 3站 |
| 8833 | 宁武 16:04 | 岢岚 18:16 | 6站 |
| 7008 | 西安 16:06 | 商南 20:21 | 7站 |
| 7519 | 中卫 16:15 | 武威 21:18 | 9站 |
| 8162 | 原平 16:15 | 轩岗 17:16 | 2站 |
| 4357 | 通辽 16:25 | 四平 19:55 | 11站 |
| 6066 | 达州 16:25 | 安康 20:13 | 8站 |
| 6293 | 三间房 16:25 | 富拉尔基 17:06 | 3站 |
| 6853 | 包头东 16:27 | 白云鄂博 20:53 | 10站 |
| 7267 | 澧县北 16:30 | 张家界 20:08 | 4站 |
| 4628 | 运城 16:31 | 临汾 18:37 | 4站 |
| 5651 | 红果 16:40 | 昆明 22:15 | 16站 |
| 4230 | 沈阳 16:50 | 营口 20:14 | 8站 |
| 6046 | 韩城 17:02 | 临汾 20:41 | 7站 |
| 4636 | 太原 17:05 | 忻州 18:49 | 5站 |
| 6421 | 承德 17:05 | 隆化 18:48 | 2站 |
| 5008 | 日照 17:10 | 枣庄西 20:26 | 6站 |
| 4072 | 牡丹江 17:13 | 东京城 18:46 | 5站 |
| 7505 | 兰州 17:20 | 武威 22:55 | 15站 |
| 6286 | 牡丹江 17:25 | 长汀镇 19:30 | 5站 |
| 8375 | 西安 17:30 | 长武 21:12 | 7站 |
| 4644 | 柳林南 17:36 | 太原 20:41 | 6站 |
| 6216 | 佳木斯 17:38 | 桦南 19:10 | 5站 |
| 6437 | 北京西 17:40 | 大涧 次日00:58 | 31站 |
| 7516 | 长征 17:40 | 白银西 21:05 | 7站 |
| 6434 | 承德 17:44 | 兴隆县 20:43 | 13站 |
| 6294 | 富拉尔基 17:50 | 三间房 18:21 | 3站 |
| 8849 | 临汾 17:50 | 侯马 19:04 | 3站 |
| 6436 | 平泉 17:52 | 承德 20:29 | 11站 |
| 6280 | 齐齐哈尔 18:04 | 三间房 18:41 | 3站 |
| 8161 | 轩岗 18:15 | 原平 18:56 | 2站 |
| 5046 | 烟台 18:55 | 菏泽 次日05:49 | 9站 |
| 8821 | 忻州 18:55 | 河边 19:52 | 4站 |
| 4071 | 东京城 19:21 | 牡丹江 20:28 | 3站 |
| 6279 | 三间房 19:31 | 齐齐哈尔 20:04 | 2站 |
| 6295 | 三间房 19:48 | 齐齐哈尔 21:47 | 4站 |
| 4019 | 桦南 19:51 | 佳木斯 20:58 | 2站 |
| 8353 | 渭南 19:53 | 西安 21:34 | 2站 |
| 5806 | 阿拉山口 20:05 | 乌鲁木齐 次日06:16 | 7站 |
| 5036 | 枣庄西 21:10 | 烟台 次日06:10 | 6站 |
| 5816 | 乌鲁木齐 21:21 | 和田 次日18:55 | 13站 |
| 5038 | 青岛北 21:59 | 枣庄西 次日06:00 | 7站 |
| 5801 | 乌鲁木齐 22:18 | 阿拉山口 次日08:54 | 6站 |
| 4652 | 呼和浩特 22:50 | 二连 次日06:50 | 6站 |
▶ 打开模拟地图 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。