台湾高铁时刻表大全(共 145 班)

下面是台湾高铁的全部班次(2026-10-22 快照,主实例口径),点车次进它的完整时刻表页。

车次出发到达停靠
台湾高铁 300左營 05:50南港 07:559站
台湾高铁 502臺中 06:05南港 07:207站
台湾高铁 802左營 06:15南港 08:4012站
台湾高铁 803南港 06:15左營 08:4012站
台湾高铁 1202左營 06:25南港 08:156站
台湾高铁 583臺中 06:25左營 07:306站
台湾高铁 1504臺中 06:30南港 07:457站
台湾高铁 1602左營 06:40南港 08:509站
台湾高铁 603南港 06:40左營 08:509站
台湾高铁 1302左營 06:45南港 08:559站
台湾高铁 508臺中 06:52南港 08:107站
台湾高铁 204左營 06:55南港 08:456站
台湾高铁 606左營 07:00南港 09:109站
台湾高铁 805南港 07:00左營 09:2512站
台湾高铁 1510臺中 07:12南港 08:307站
台湾高铁 206左營 07:15南港 09:056站
台湾高铁 109南港 07:20左營 09:055站
台湾高铁 1505南港 07:25臺中 08:427站
台湾高铁 806左營 07:25南港 09:5012站
台湾高铁 609南港 07:35左營 09:459站
台湾高铁 610左營 07:35南港 09:459站
台湾高铁 205南港 07:40左營 09:306站
台湾高铁 1305南港 07:50左營 10:009站
台湾高铁 612左營 08:00南港 10:109站
台湾高铁 809南港 08:00左營 10:2512站
台湾高铁 1514臺中 08:04南港 09:257站
台湾高铁 613南港 08:10左營 10:209站
台湾高铁 1210左營 08:15南港 10:056站
台湾高铁 1509南港 08:25臺中 09:427站
台湾高铁 810左營 08:25南港 10:5012站
台湾高铁 615南港 08:35左營 10:459站
台湾高铁 616左營 08:35南港 10:459站
台湾高铁 1307南港 08:50左營 11:009站
台湾高铁 618左營 09:00南港 11:109站
台湾高铁 813南港 09:00左營 11:2512站
台湾高铁 619南港 09:10左營 11:209站
台湾高铁 117南港 09:20左營 11:055站
台湾高铁 814左營 09:25南港 11:5012站
台湾高铁 621南港 09:35左營 11:459站
台湾高铁 622左營 09:35南港 11:459站
台湾高铁 1309南港 09:50左營 12:009站
台湾高铁 624左營 10:00南港 12:109站
台湾高铁 817南港 10:00左營 12:2512站
台湾高铁 625南港 10:10左營 12:209站
台湾高铁 121南港 10:20左營 12:055站
台湾高铁 818左營 10:25南港 12:5012站
台湾高铁 627南港 10:35左營 12:459站
台湾高铁 628左營 10:35南港 12:459站
台湾高铁 630左營 11:00南港 13:109站
台湾高铁 821南港 11:00左營 13:2512站
台湾高铁 1631南港 11:10左營 13:209站
台湾高铁 125南港 11:20左營 13:055站
台湾高铁 822左營 11:25南港 13:5012站
台湾高铁 1634左營 11:35南港 13:459站
台湾高铁 633南港 11:35左營 13:459站
台湾高铁 124左營 11:55南港 13:405站
台湾高铁 636左營 12:00南港 14:109站
台湾高铁 825南港 12:00左營 14:2512站
台湾高铁 637南港 12:10左營 14:209站
台湾高铁 129南港 12:20左營 14:055站
台湾高铁 826左營 12:25南港 14:5012站
台湾高铁 639南港 12:35左營 14:459站
台湾高铁 640左營 12:35南港 14:459站
台湾高铁 642左營 13:00南港 15:109站
台湾高铁 829南港 13:00左營 15:2512站
台湾高铁 643南港 13:10左營 15:209站
台湾高铁 133南港 13:20左營 15:055站
台湾高铁 830左營 13:25南港 15:5012站
台湾高铁 645南港 13:35左營 15:459站
台湾高铁 646左營 13:35南港 15:459站
台湾高铁 648左營 14:00南港 16:109站
台湾高铁 833南港 14:00左營 16:2512站
台湾高铁 649南港 14:10左營 16:209站
台湾高铁 834左營 14:25南港 16:5012站
台湾高铁 651南港 14:35左營 16:459站
台湾高铁 652左營 14:35南港 16:459站
台湾高铁 136左營 14:55南港 16:405站
台湾高铁 654左營 15:00南港 17:109站
台湾高铁 837南港 15:00左營 17:2512站
台湾高铁 655南港 15:10左營 17:209站
台湾高铁 1238左營 15:15南港 17:056站
台湾高铁 141南港 15:20左營 17:055站
台湾高铁 838左營 15:25南港 17:5012站
台湾高铁 657南港 15:35左營 17:459站
台湾高铁 658左營 15:35南港 17:459站
台湾高铁 1321南港 15:50左營 18:009站
台湾高铁 140左營 15:55南港 17:405站
台湾高铁 660左營 16:00南港 18:109站
台湾高铁 841南港 16:00左營 18:2512站
台湾高铁 661南港 16:10左營 18:209站
台湾高铁 242左營 16:15南港 18:056站
台湾高铁 145南港 16:20左營 18:055站
台湾高铁 842左營 16:25南港 18:5012站
台湾高铁 663南港 16:35左營 18:459站
台湾高铁 664左營 16:35南港 18:459站
台湾高铁 1241南港 16:40左營 18:306站
台湾高铁 1322左營 16:45南港 18:559站
台湾高铁 666左營 17:00南港 19:109站
台湾高铁 845南港 17:00左營 19:2512站
台湾高铁 1550臺中 17:04南港 18:257站
台湾高铁 667南港 17:10左營 19:209站
台湾高铁 1246左營 17:15南港 19:056站
台湾高铁 149南港 17:20左營 19:055站
台湾高铁 846左營 17:25南港 19:5012站
台湾高铁 669南港 17:35左營 19:459站
台湾高铁 670左營 17:35南港 19:459站
台湾高铁 1245南港 17:40左營 19:306站
台湾高铁 1547南港 17:45臺中 18:567站
台湾高铁 148左營 17:55南港 19:405站
台湾高铁 672左營 18:00南港 20:109站
台湾高铁 849南港 18:00左營 20:2512站
台湾高铁 1554臺中 18:04南港 19:257站
台湾高铁 673南港 18:10左營 20:209站
台湾高铁 153南港 18:20左營 20:055站
台湾高铁 1549南港 18:25臺中 19:427站
台湾高铁 850左營 18:25南港 20:5012站
台湾高铁 675南港 18:35左營 20:459站
台湾高铁 676左營 18:35南港 20:459站
台湾高铁 249南港 18:40左營 20:306站
台湾高铁 678左營 19:00南港 21:109站
台湾高铁 853南港 19:00左營 21:2512站
台湾高铁 679南港 19:10左營 21:209站
台湾高铁 157南港 19:20左營 21:055站
台湾高铁 854左營 19:25南港 21:5012站
台湾高铁 1682左營 19:35南港 21:459站
台湾高铁 681南港 19:35左營 21:459站
台湾高铁 156左營 19:55南港 21:405站
台湾高铁 684左營 20:00南港 22:109站
台湾高铁 857南港 20:00左營 22:2512站
台湾高铁 1685南港 20:10左營 22:209站
台湾高铁 858左營 20:25南港 22:5012站
台湾高铁 687南港 20:35左營 22:459站
台湾高铁 160左營 20:55南港 22:405站
台湾高铁 861南港 21:00左營 23:2512站
台湾高铁 690左營 21:05南港 23:159站
台湾高铁 693南港 21:30左營 23:409站
台湾高铁 862左營 21:30南港 23:5512站
台湾高铁 333南港 21:45左營 23:559站
台湾高铁 696左營 21:55臺北 23:598站
台湾高铁 1985南港 22:00左營 23:455站
台湾高铁 295南港 22:05左營 23:597站
台湾高铁 294左營 22:10南港 23:596站
台湾高铁 565南港 22:15臺中 23:297站
台湾高铁 567南港 22:50臺中 23:597站
台湾高铁 598左營 22:55臺中 23:596站

▶ 打开模拟地图 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)

数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。

相关页面