下面是T 字头特快的全部班次(2026-10-22 快照,主实例口径),点车次进它的完整时刻表页。
| 车次 | 出发 | 到达 | 停靠 |
|---|---|---|---|
| T8702 | 凭祥 06:05 | 南宁 10:06 | 3站 |
| T7366 | 菏泽 06:10 | 济南 10:12 | 7站 |
| T5301 | 长春 06:28 | 榆树 08:50 | 5站 |
| T7786 | 兰溪 07:08 | 杭州 09:52 | 5站 |
| T184 | 哈尔滨西 07:10 | 长沙 次日14:48 | 27站 |
| T244 | 齐齐哈尔 07:11 | 合肥 次日13:17 | 34站 |
| T7775 | 盐城 07:22 | 南京 11:01 | 6站 |
| T8803 | 重庆北 07:24 | 成都西 11:21 | 3站 |
| T238 | 重庆西 07:25 | 昆山 次日10:08 | 22站 |
| T398 | 深圳 07:30 | 青岛北 次日10:13 | 21站 |
| T22 | 南宁 07:45 | 北京西 次日12:39 | 21站 |
| T8802 | 成都西 08:05 | 重庆北 11:47 | 3站 |
| T6665 | 郑州 08:07 | 三门峡西 11:32 | 4站 |
| T8010 | 泉州 08:10 | 南昌 18:10 | 18站 |
| T5601 | 北京 08:50 | 秦皇岛 12:00 | 6站 |
| T5687 | 北京 09:21 | 秦皇岛 13:05 | 9站 |
| T10 | 重庆西 09:26 | 北京西 次日11:33 | 17站 |
| T304 | 乌鲁木齐 09:31 | 沈阳 第3日10:16 | 27站 |
| T82 | 南宁 09:45 | 上海松江 次日13:52 | 23站 |
| T8009 | 南昌 09:46 | 泉州 19:49 | 18站 |
| T5603 | 北京 10:24 | 秦皇岛 13:22 | 4站 |
| T152 | 广州白云 10:43 | 南京 次日08:47 | 13站 |
| T62 | 喀什 10:50 | 成都西 第3日11:10 | 29站 |
| T236 | 昆山 11:08 | 重庆西 次日14:12 | 20站 |
| T38 | 温州 11:08 | 郑州 次日06:05 | 7站 |
| T4379 | 喀什 11:10 | 和田 17:19 | 6站 |
| T5302 | 榆树 11:16 | 长春 13:28 | 4站 |
| T258 | 乌鲁木齐 11:28 | 兰州 次日06:53 | 7站 |
| T131 | 大连 11:32 | 上海 次日13:00 | 22站 |
| T9558 | 和田 11:40 | 乌鲁木齐南 次日10:35 | 15站 |
| T147 | 南昌 11:41 | 北京西 次日11:05 | 23站 |
| T128 | 东莞东 11:48 | 成都西 次日17:12 | 17站 |
| T176 | 西宁 11:55 | 北京西 次日09:38 | 14站 |
| T8804 | 成都西 12:12 | 重庆北 15:43 | 3站 |
| T145 | 北京西 12:16 | 南昌 次日09:44 | 20站 |
| T32 | 深圳 12:20 | 昆山 次日13:18 | 18站 |
| T4370 | 阿克苏 12:20 | 库尔勒 17:06 | 4站 |
| T297 | 北京 12:24 | 牡丹江 次日07:18 | 11站 |
| T252 | 天津 12:29 | 广州白云 次日15:31 | 23站 |
| T101 | 上海松江 12:30 | 深圳东 次日07:28 | 17站 |
| T6666 | 三门峡西 12:32 | 郑州 16:08 | 4站 |
| T8801 | 重庆北 12:50 | 成都西 16:44 | 5站 |
| T9556 | 乌鲁木齐南 13:00 | 和田 次日10:10 | 13站 |
| T175 | 北京西 13:06 | 西宁 次日10:27 | 16站 |
| T222 | 广州白云 13:14 | 合肥 次日06:35 | 12站 |
| T544 | 成都西 13:32 | 南宁 次日08:15 | 12站 |
| T5602 | 秦皇岛 13:32 | 北京 17:00 | 6站 |
| T9526 | 乌鲁木齐 13:36 | 和田 次日12:20 | 17站 |
| T370 | 广州白云 13:42 | 大连 第3日05:40 | 34站 |
| T376 | 温州 13:43 | 武昌 次日04:10 | 12站 |
| T151 | 南京 13:55 | 广州白云 次日10:51 | 13站 |
| T9520 | 乌鲁木齐 14:00 | 喀什 次日06:29 | 12站 |
| T58 | 天津 14:04 | 宝鸡 次日07:07 | 14站 |
| T257 | 兰州 14:08 | 乌鲁木齐 次日06:44 | 10站 |
| T5604 | 秦皇岛 14:17 | 北京 17:36 | 4站 |
| T874 | 成都西 14:20 | 湛江 次日11:53 | 14站 |
| T34 | 昆山 14:30 | 深圳 次日14:11 | 16站 |
| T5303 | 长春 14:30 | 榆树 16:40 | 5站 |
| T132 | 上海 14:36 | 大连 次日15:29 | 24站 |
| T9528 | 和田 14:50 | 乌鲁木齐 次日12:11 | 16站 |
| T270 | 喀什 14:58 | 西安 第3日09:43 | 26站 |
| T49 | 北京西 14:59 | 宜昌东 次日09:00 | 15站 |
| T40 | 郑州 15:02 | 温州 次日09:50 | 12站 |
| T9 | 北京西 15:06 | 重庆西 次日15:39 | 14站 |
| T9571 | 乌鲁木齐 15:20 | 塔城 23:00 | 7站 |
| T369 | 大连 15:21 | 广州白云 第3日05:13 | 34站 |
| T81 | 上海松江 15:22 | 南宁 次日21:11 | 25站 |
| T228 | 牡丹江 15:35 | 广州白云 第3日14:26 | 28站 |
| T290 | 南宁 15:38 | 北京西 次日18:09 | 13站 |
| T60 | 成都西 15:41 | 喀什 第3日15:36 | 29站 |
| T872 | 湛江 15:54 | 成都西 次日12:47 | 18站 |
| T102 | 深圳东 16:04 | 上海松江 次日11:21 | 17站 |
| T7785 | 杭州 16:05 | 兰溪 18:31 | 5站 |
| T5688 | 秦皇岛 16:14 | 北京 19:40 | 6站 |
| T298 | 牡丹江 16:15 | 北京 次日10:52 | 12站 |
| T110 | 上海 16:30 | 北京 次日08:33 | 11站 |
| T28 | 苏州 16:37 | 南昌 次日06:46 | 10站 |
| T21 | 北京西 16:42 | 南宁 次日21:49 | 23站 |
| T17 | 北京 16:45 | 牡丹江 次日11:15 | 14站 |
| T18 | 牡丹江 16:50 | 北京 次日09:46 | 6站 |
| T381 | 上海松江 16:50 | 昆明 第3日08:18 | 21站 |
| T124 | 广州白云 16:54 | 长春 第3日07:02 | 24站 |
| T5306 | 榆树 17:16 | 长春 19:28 | 4站 |
| T302 | 沈阳 17:20 | 乌鲁木齐 第3日19:31 | 31站 |
| T96 | 深圳东 17:28 | 武昌 次日07:00 | 7站 |
| T242 | 合肥 17:29 | 齐齐哈尔 次日20:12 | 19站 |
| T396 | 青岛北 17:33 | 深圳 次日21:06 | 22站 |
| T4369 | 库尔勒 17:36 | 阿克苏 22:20 | 4站 |
| T142 | 启东 17:38 | 郑州 次日07:31 | 16站 |
| T194 | 沈阳北 17:43 | 太原 次日07:10 | 9站 |
| T8701 | 南宁 18:05 | 凭祥 22:18 | 3站 |
| T171 | 南昌 18:16 | 广州白云 次日06:50 | 11站 |
| T542 | 南宁 18:16 | 成都西 次日12:22 | 10站 |
| T227 | 广州白云 18:19 | 牡丹江 第3日20:10 | 33站 |
| T4380 | 和田 18:20 | 喀什 23:41 | 8站 |
| T56 | 宝鸡 18:20 | 天津 次日12:58 | 15站 |
| T95 | 武昌 18:27 | 深圳东 次日07:20 | 6站 |
| T47 | 北京 18:41 | 齐齐哈尔 次日09:41 | 6站 |
| T221 | 合肥 18:50 | 广州白云 次日12:04 | 13站 |
| T7776 | 南京 18:50 | 盐城 22:15 | 5站 |
| T48 | 齐齐哈尔 18:53 | 北京 次日09:25 | 7站 |
| T254 | 广州白云 19:26 | 天津 次日21:41 | 16站 |
| T7367 | 济南 19:40 | 菏泽 23:49 | 7站 |
| T109 | 北京 20:04 | 上海 次日11:02 | 9站 |
| T50 | 宜昌东 20:10 | 北京西 次日13:59 | 15站 |
| T182 | 长沙 20:30 | 哈尔滨西 第3日05:34 | 29站 |
| T9522 | 喀什 20:32 | 乌鲁木齐 次日12:21 | 8站 |
| T192 | 太原 20:37 | 沈阳北 次日10:11 | 7站 |
| T382 | 昆明 20:37 | 上海松江 第3日10:59 | 26站 |
| T122 | 长春 21:10 | 广州白云 第3日11:00 | 25站 |
| T172 | 广州白云 21:15 | 南昌 次日09:18 | 10站 |
| T198 | 乌鲁木齐 21:31 | 郑州 第3日07:32 | 17站 |
| T375 | 武昌 21:32 | 温州 次日12:17 | 14站 |
| T26 | 南昌 21:36 | 苏州 次日10:29 | 12站 |
| T126 | 成都西 21:47 | 东莞东 第3日05:02 | 16站 |
| T9536 | 乌鲁木齐 21:48 | 阿克苏 次日09:04 | 3站 |
| T289 | 北京西 21:56 | 南宁 第3日00:07 | 18站 |
| T6601 | 兰州 21:59 | 嘉峪关 次日06:33 | 7站 |
| T269 | 西安 22:00 | 喀什 第3日13:22 | 24站 |
| T9516 | 乌鲁木齐 22:13 | 阿克苏 次日07:50 | 4站 |
| T6602 | 嘉峪关 22:30 | 兰州 次日07:00 | 9站 |
| T9518 | 阿克苏 22:30 | 乌鲁木齐 次日08:14 | 4站 |
| T197 | 郑州 22:40 | 乌鲁木齐 第3日07:05 | 18站 |
| T9538 | 阿克苏 23:30 | 乌鲁木齐 次日10:00 | 3站 |
| T144 | 郑州 23:36 | 启东 次日14:29 | 14站 |
| T9572 | 塔城 23:41 | 乌鲁木齐 次日07:11 | 7站 |
▶ 打开模拟地图 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。