K976次列车,哈尔滨西 21:47出发,厦门北 第3日21:40到达,全程 47小时53分,停靠 33 站。
途经: 长春、沈阳北、葫芦岛北、兴城西、山海关、秦皇岛、北戴河、唐山、天津、霸州、深州、衡水、枣强、聊城、梁山、菏泽、曹县、商丘南、阜阳、麻城、黄州、蕲春、武穴、九江、南昌、向塘、吉安、泰和、赣州、于都、龙岩。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 哈尔滨西 | — | 21:47 |
| 长春 | 次日00:46 | 次日00:54 |
| 沈阳北 | 次日04:03 | 次日04:11 |
| 葫芦岛北 | 次日07:09 | 次日07:12 |
| 兴城西 | 次日07:30 | 次日07:33 |
| 山海关 | 次日08:43 | 次日08:49 |
| 秦皇岛 | 次日09:11 | 次日09:21 |
| 北戴河 | 次日09:38 | 次日09:44 |
| 唐山 | 次日11:19 | 次日11:26 |
| 天津 | 次日12:54 | 次日13:04 |
| 霸州 | 次日14:27 | 次日14:30 |
| 深州 | 次日15:57 | 次日15:59 |
| 衡水 | 次日16:29 | 次日16:33 |
| 枣强 | 次日16:54 | 次日16:57 |
| 聊城 | 次日18:19 | 次日18:30 |
| 梁山 | 次日19:16 | 次日19:19 |
| 菏泽 | 次日20:07 | 次日20:14 |
| 曹县 | 次日20:49 | 次日20:52 |
| 商丘南 | 次日21:32 | 次日21:35 |
| 阜阳 | 第3日00:39 | 第3日01:20 |
| 麻城 | 第3日05:12 | 第3日05:24 |
| 黄州 | 第3日06:05 | 第3日06:09 |
| 蕲春 | 第3日06:50 | 第3日06:53 |
| 武穴 | 第3日07:21 | 第3日07:25 |
| 九江 | 第3日08:09 | 第3日08:24 |
| 南昌 | 第3日10:35 | 第3日11:00 |
| 向塘 | 第3日11:22 | 第3日11:25 |
| 吉安 | 第3日13:23 | 第3日13:29 |
| 泰和 | 第3日13:51 | 第3日13:55 |
| 赣州 | 第3日15:36 | 第3日16:12 |
| 于都 | 第3日16:48 | 第3日16:58 |
| 龙岩 | 第3日18:59 | 第3日19:03 |
| 厦门北 | 第3日21:40 | — |
怎么追K976: 打开模拟,搜 K976,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自 2026-10-22 快照的模拟数据,不是实时时刻,也不是购票时刻,买票前请查 12306 当日时刻。
▶ 在地图上追 K976 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。