K974次列车,厦门北 07:30出发,哈尔滨西 第3日07:19到达,全程 47小时49分,停靠 36 站。
途经: 龙岩、冠豸山南、赣州、吉安、向塘、南昌、九江、麻城、新县、光山、潢川、阜阳、商丘南、菏泽、郓城、梁山、聊城、临清、衡水、任丘、霸州、天津、塘沽、唐山、滦县、昌黎、北戴河、山海关、绥中、兴城、葫芦岛、锦州、沈阳、长春。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 厦门北 | — | 07:30 |
| 龙岩 | 09:29 | 09:35 |
| 冠豸山南 | 10:16 | 10:51 |
| 赣州 | 12:43 | 13:12 |
| 吉安 | 15:06 | 15:11 |
| 向塘 | 17:10 | 17:14 |
| 南昌 | 17:37 | 18:03 |
| 九江 | 19:33 | 19:38 |
| 麻城 | 22:06 | 22:13 |
| 新县 | 22:54 | 23:22 |
| 光山 | 23:48 | 23:51 |
| 潢川 | 次日00:05 | 次日00:19 |
| 阜阳 | 次日02:08 | 次日02:42 |
| 商丘南 | 次日04:36 | 次日04:42 |
| 菏泽 | 次日05:49 | 次日05:54 |
| 郓城 | 次日06:27 | 次日06:41 |
| 梁山 | 次日06:57 | 次日07:06 |
| 聊城 | 次日07:52 | 次日07:58 |
| 临清 | 次日08:36 | 次日08:38 |
| 衡水 | 次日09:45 | 次日09:49 |
| 任丘 | 次日11:29 | 次日11:31 |
| 霸州 | 次日12:07 | 次日12:23 |
| 天津 | 次日13:50 | 次日14:00 |
| 塘沽 | 次日14:32 | 次日14:35 |
| 唐山 | 次日15:34 | 次日15:40 |
| 滦县 | 次日16:29 | 次日16:33 |
| 昌黎 | 次日16:59 | 次日17:02 |
| 北戴河 | 次日17:22 | 次日17:40 |
| 山海关 | 次日18:20 | 次日18:30 |
| 绥中 | 次日19:14 | 次日19:16 |
| 兴城 | 次日19:46 | 次日19:48 |
| 葫芦岛 | 次日20:06 | 次日20:08 |
| 锦州 | 次日20:49 | 次日20:55 |
| 沈阳 | 第3日00:19 | 第3日00:46 |
| 长春 | 第3日03:59 | 第3日04:09 |
| 哈尔滨西 | 第3日07:19 | — |
怎么追K974: 打开模拟,搜 K974,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自 2026-10-22 快照的模拟数据,不是实时时刻,也不是购票时刻,买票前请查 12306 当日时刻。
▶ 在地图上追 K974 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。