K348次列车,温州 18:20出发,沈阳北 第3日08:01到达,全程 37小时41分,停靠 44 站。
途经: 青田、丽水、缙云、永康南、金华南、义乌、诸暨、杭州、宣城、芜湖、马鞍山、南京、滁州北、明光、蚌埠、宿州、徐州、枣庄西、滕州、兖州、泰山、济南、晏城、禹城、平原、德州、东光、泊头、沧州、青县、静海、杨柳青、天津、唐山、滦县、秦皇岛、锦州、盘锦、西柳、海城、鞍山、辽阳。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 温州 | — | 18:20 |
| 青田 | 19:15 | 19:20 |
| 丽水 | 20:27 | 20:30 |
| 缙云 | 21:02 | 21:04 |
| 永康南 | 22:06 | 22:09 |
| 金华南 | 22:48 | 23:01 |
| 义乌 | 23:30 | 23:35 |
| 诸暨 | 次日00:08 | 次日00:13 |
| 杭州 | 次日01:43 | 次日01:55 |
| 宣城 | 次日04:18 | 次日04:23 |
| 芜湖 | 次日05:16 | 次日05:22 |
| 马鞍山 | 次日06:02 | 次日06:07 |
| 南京 | 次日07:09 | 次日07:17 |
| 滁州北 | 次日07:55 | 次日07:59 |
| 明光 | 次日08:42 | 次日08:46 |
| 蚌埠 | 次日09:32 | 次日09:37 |
| 宿州 | 次日10:35 | 次日10:38 |
| 徐州 | 次日11:34 | 次日11:54 |
| 枣庄西 | 次日12:53 | 次日12:56 |
| 滕州 | 次日13:19 | 次日13:22 |
| 兖州 | 次日14:04 | 次日14:06 |
| 泰山 | 次日15:03 | 次日15:06 |
| 济南 | 次日16:01 | 次日16:29 |
| 晏城 | 次日17:00 | 次日17:03 |
| 禹城 | 次日17:16 | 次日17:19 |
| 平原 | 次日17:43 | 次日17:46 |
| 德州 | 次日18:19 | 次日18:23 |
| 东光 | 次日18:55 | 次日18:57 |
| 泊头 | 次日19:11 | 次日19:13 |
| 沧州 | 次日19:40 | 次日19:46 |
| 青县 | 次日20:07 | 次日20:09 |
| 静海 | 次日20:35 | 次日20:37 |
| 杨柳青 | 次日21:01 | 次日21:03 |
| 天津 | 次日21:35 | 次日21:46 |
| 唐山 | 次日23:23 | 次日23:28 |
| 滦县 | 第3日00:19 | 第3日00:24 |
| 秦皇岛 | 第3日01:21 | 第3日01:24 |
| 锦州 | 第3日04:02 | 第3日04:06 |
| 盘锦 | 第3日05:08 | 第3日05:11 |
| 西柳 | 第3日05:57 | 第3日06:00 |
| 海城 | 第3日06:15 | 第3日06:17 |
| 鞍山 | 第3日06:43 | 第3日06:46 |
| 辽阳 | 第3日07:04 | 第3日07:07 |
| 沈阳北 | 第3日08:01 | — |
怎么追K348: 打开模拟,搜 K348,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自 2026-10-22 快照的模拟数据,不是实时时刻,也不是购票时刻,买票前请查 12306 当日时刻。
▶ 在地图上追 K348 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。