K1064次列车,重庆北 23:02出发,哈尔滨西 第3日20:54到达,全程 45小时52分,停靠 35 站。
途经: 广安、渠县、达州、万源、安康、十堰、谷城、襄阳、邓州、南阳、南召、鲁山、宝丰、汝州、巩义、郑州、兰考、民权、商丘、曹县、菏泽、聊城、天津、唐山、北戴河、秦皇岛、山海关、沈阳北、铁岭、四平、长春、德惠、扶余。
| 站名 | 到站 | 发车 |
|---|---|---|
| 重庆北 | — | 23:02 |
| 广安 | 次日00:20 | 次日00:24 |
| 渠县 | 次日00:53 | 次日00:57 |
| 达州 | 次日01:42 | 次日01:52 |
| 万源 | 次日03:27 | 次日03:30 |
| 安康 | 次日04:53 | 次日05:04 |
| 十堰 | 次日07:58 | 次日08:01 |
| 谷城 | 次日09:14 | 次日09:17 |
| 襄阳 | 次日10:18 | 次日10:38 |
| 邓州 | 次日11:37 | 次日11:40 |
| 南阳 | 次日12:27 | 次日12:30 |
| 南召 | 次日13:12 | 次日13:15 |
| 鲁山 | 次日13:49 | 次日13:52 |
| 宝丰 | 次日14:12 | 次日14:16 |
| 汝州 | 次日14:50 | 次日14:55 |
| 巩义 | 次日17:02 | 次日17:11 |
| 郑州 | 次日18:14 | 次日18:39 |
| 兰考 | 次日19:49 | 次日19:58 |
| 民权 | 次日20:21 | 次日20:36 |
| 商丘 | 次日21:15 | 次日21:23 |
| 曹县 | 次日22:02 | 次日22:11 |
| 菏泽 | 次日22:45 | 次日22:48 |
| 聊城 | 第3日00:16 | 第3日00:24 |
| 天津 | 第3日05:12 | 第3日05:19 |
| 唐山 | 第3日06:40 | 第3日06:44 |
| 北戴河 | 第3日08:37 | 第3日08:43 |
| 秦皇岛 | 第3日09:01 | 第3日09:17 |
| 山海关 | 第3日09:42 | 第3日09:49 |
| 沈阳北 | 第3日14:11 | 第3日14:24 |
| 铁岭 | 第3日15:06 | 第3日15:09 |
| 四平 | 第3日16:43 | 第3日16:46 |
| 长春 | 第3日18:00 | 第3日18:13 |
| 德惠 | 第3日19:00 | 第3日19:03 |
| 扶余 | 第3日19:45 | 第3日19:48 |
| 哈尔滨西 | 第3日20:54 | — |
怎么追K1064: 打开模拟,搜 K1064,点追火车,地图会跟住这班车;时间轴拉到发车时刻前后,就能看到它从始发站出发。
时刻说明: 本页时刻来自 2026-10-22 快照的模拟数据,不是实时时刻,也不是购票时刻,买票前请查 12306 当日时刻。
▶ 在地图上追 K1064 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。