最繁忙区间榜分两个口径排,中国和日本不要直接比数字:中国是物理区间口径(OSM 轨道边连续计数段,长度不小于 4 公里),日本是线路站间段口径(循环班次计)。
| 名次 | 区间 | 当日 | 长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新塘南到广州东 | 531列 | 约27.7公里 |
| 2 | 吴桥到戚墅堰 | 515列 | 约22.2公里 |
| 3 | 戚墅堰到常州 | 515列 | 约5.9公里 |
| 4 | 无锡到苏州新区 | 505列 | 约33.5公里 |
| 5 | 苏州新区到苏州 | 505列 | 约4.9公里 |
| 6 | 义乌到金华南 | 488列 | 约33.6公里 |
| 7 | 春申到上海松江 | 482列 | 约15.9公里 |
| 8 | 常州到丹阳 | 454列 | 约41.7公里 |
| 9 | 北戴河到海阳 | 435列 | 约16.2公里 |
| 10 | 德安到共青城 | 428列 | 约4.1公里 |
| 11 | 德安到庐山 | 425列 | 约27.9公里 |
| 12 | 昆山南到安亭北 | 416列 | 约27.0公里 |
| 13 | 共青城到南昌 | 408列 | 约47.7公里 |
| 14 | 杭州南到诸暨 | 403列 | 约44.6公里 |
| 15 | 义乌到诸暨 | 396列 | 约40.1公里 |
| 16 | 咸阳到西安西 | 382列 | 约6.4公里 |
| 17 | 衢州到龙游 | 378列 | 约18.5公里 |
| 18 | 龙游到金华 | 365列 | 约50.6公里 |
| 19 | 南沙北到番禺 | 362列 | 约29.6公里 |
| 20 | 佛山到佛山西 | 361列 | 约12.0公里 |
| 21 | 南沙北到虎门 | 354列 | 约18.5公里 |
| 22 | 金华南到金华 | 353列 | 约7.0公里 |
| 23 | 芜湖南到芜湖 | 348列 | 约10.2公里 |
| 24 | 春申到上海虹桥 | 348列 | 约9.8公里 |
| 25 | 平湖到深圳东 | 346列 | 约8.0公里 |
| 26 | 济南西到泰安 | 341列 | 约42.4公里 |
| 27 | 光明城到虎门 | 341列 | 约35.8公里 |
| 28 | 光明城到深圳北 | 341列 | 约8.4公里 |
| 29 | 南昌南到南昌 | 339列 | 约11.9公里 |
| 30 | 曲阜东到泰安 | 338列 | 约67.5公里 |
| 名次 | 区間 | 当日 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 1 | 戸塚から大船 | 892本 | 約5.5キロ |
| 2 | 西大井から武蔵小杉 | 871本 | 約6.5キロ |
| 3 | 北千住から西新井 | 868本 | 約4.3キロ |
| 4 | 西新井から草加 | 868本 | 約5.9キロ |
| 5 | 草加から新越谷 | 868本 | 約5.3キロ |
| 6 | 曳舟から北千住 | 801本 | 約4.5キロ |
| 7 | 菊名から横浜 | 685本 | 約5.3キロ |
| 8 | 錦糸町から新小岩 | 684本 | 約4.8キロ |
| 9 | 新小岩から市川 | 684本 | 約5.5キロ |
| 10 | 市川から船橋 | 684本 | 約7.7キロ |
| 11 | 生駒から新石切 | 674本 | 約5.6キロ |
| 12 | 御茶ノ水から四ツ谷 | 663本 | 約4.2キロ |
| 13 | 新宿から池袋 | 645本 | 約4.5キロ |
| 14 | 新川崎から横浜 | 640本 | 約12.0キロ |
| 15 | 保土ケ谷から東戸塚 | 640本 | 約5.0キロ |
| 16 | 東戸塚から戸塚 | 640本 | 約4.2キロ |
| 17 | 千葉ニュータウン中央から印西牧の原 | 637本 | 約4.7キロ |
| 18 | 新宿から中野(東京都) | 636本 | 約4.5キロ |
| 19 | 上大岡から金沢文庫 | 608本 | 約8.7キロ |
| 20 | 横浜から上大岡 | 605本 | 約8.5キロ |
▶ 打开繁忙热力看全榜 (打开就是模拟地图,不是实时定位,也不是购票页面)
数据说明:本站是列车运行模拟,不是实时定位,也不是官方时刻表。中国内地与台湾数据为 2026-10-22 快照,日本为社区 GTFS 快照(非 JR 官方时刻),香港为社区 GTFS 合成时刻(非港铁官方时刻)。购票请以 12306 / 各铁路官方渠道为准。